Sie befinden sich hier: Home Samtgemeinde Holtriem Landtagswahl 20.01.2013



Landtagswahl Gesamtergebnis Landtagswahl 20.01.2013

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 7.299 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 3.708 50,80 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 63 1,69 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 3.645 98,30 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 80 2,15 102 0,00 -22 +2,15
Gültige Zweitstimmen 3.628 97,84 3.704 0,00 -76 +97,84
Erststimmen
Gronewold, D. (CDU) 968 26,55
Heymann, H. (SPD) 2.401 65,87
Bünting, S. (FDP) 50 1,37
Bohlen, D. (Grüne) 153 4,19
Bußboom, H. (DIE LINKE.) 73 2,00
Zweitstimmen
CDU 1.120 30,87 1.429 38,57 -309 -7,70
SPD 1.861 51,29 1.649 44,51 +212 +6,78
FDP 196 5,40 133 3,59 +63 +1,81
Grüne 252 6,94 118 3,18 +134 +3,76
DIE LINKE. 86 2,37 234 6,31 -148 -3,94
Bündnis 21/RRP 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
DIE FREIHEIT Niedersachsen 12 0,33 0 0,00 +12 +0,33
FREIE WÄHLER 15 0,41 9 0,24 +6 +0,17
NPD 36 0,99 59 1,59 -23 -0,60
PBC 7 0,19 5 0,13 +2 +0,06
PIRATEN 42 1,15 0 0,00 +42 +1,15
Wahlbezirke: 10 von 10 vorhanden
Stand: 10.09.2013 / 10:40:31