|
Becker, Ralf (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 8 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 20 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 20 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 23 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 37 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 23 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 6 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 7 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 6 |
010 : Bokel | 3 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 9 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 0 |
013 : Siedlung Heidkamp | 1 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 6 |
016 : Metjendorf (CASA) | 1 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 1 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 8 |
019 : Ofenerfeld | 1 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 3 |
950 : Briefwahl | 34 |
|
Behrens, Celine (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 3 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 1 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 1 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 5 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 5 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 1 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 1 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 5 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 3 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 4 |
013 : Siedlung Heidkamp | 4 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 4 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 14 |
016 : Metjendorf (CASA) | 10 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 23 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 14 |
019 : Ofenerfeld | 2 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 21 |
|
Blakqori, Arton (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 4 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 7 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 5 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 9 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 7 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 21 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 5 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 6 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 0 |
010 : Bokel | 1 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 0 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 1 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 0 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 21 |
|
Broziat, Timo (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 29 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 23 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 21 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 14 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 48 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 30 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 4 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 5 |
010 : Bokel | 6 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 3 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 3 |
013 : Siedlung Heidkamp | 4 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 4 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 4 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 1 |
019 : Ofenerfeld | 1 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 1 |
950 : Briefwahl | 21 |
|
Bruns, Hartmut (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 3 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 7 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 4 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 17 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 3 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 1 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 292 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 25 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 3 |
010 : Bokel | 7 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 3 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 2 |
013 : Siedlung Heidkamp | 3 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 2 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 1 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 1 |
950 : Briefwahl | 52 |
|
Büntjen, Sven (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 6 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 1 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 24 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 5 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 4 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 1 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 1 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 54 |
010 : Bokel | 15 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 0 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 9 |
013 : Siedlung Heidkamp | 1 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 3 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 1 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 1 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 5 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 17 |
|
Büsselmann, Jan-Henning (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 10 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 0 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 6 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 1 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 1 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 11 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 3 |
010 : Bokel | 2 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 3 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 2 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 1 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 9 |
950 : Briefwahl | 3 |
|
Bäcker, Sylvia (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 35 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 31 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 20 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 15 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 27 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 20 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 10 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 10 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 3 |
010 : Bokel | 10 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 29 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 154 |
013 : Siedlung Heidkamp | 24 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 12 |
016 : Metjendorf (CASA) | 31 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 13 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 3 |
019 : Ofenerfeld | 37 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 11 |
950 : Briefwahl | 78 |
|
Bänsch, Christian (GRÜNE) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 0 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 1 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 1 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 5 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 5 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 5 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 0 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 1 |
010 : Bokel | 3 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 0 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 1 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 1 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 10 |
|
Claußen, Heinz-Gerd (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 33 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 9 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 13 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 19 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 35 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 14 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 8 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 11 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 102 |
010 : Bokel | 8 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 2 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 7 |
013 : Siedlung Heidkamp | 2 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 2 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 3 |
016 : Metjendorf (CASA) | 2 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 5 |
019 : Ofenerfeld | 2 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 2 |
950 : Briefwahl | 106 |
|
Dierks, Katharina (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 24 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 13 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 8 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 82 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 8 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 21 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 3 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 6 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 12 |
010 : Bokel | 3 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 5 |
013 : Siedlung Heidkamp | 4 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 2 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 4 |
016 : Metjendorf (CASA) | 5 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 3 |
019 : Ofenerfeld | 6 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 3 |
950 : Briefwahl | 63 |
|
Diers, Jochen (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 4 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 6 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 9 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 5 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 5 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 3 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 1 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 6 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 4 |
010 : Bokel | 2 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 11 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 68 |
013 : Siedlung Heidkamp | 11 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 9 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 3 |
016 : Metjendorf (CASA) | 3 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 6 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 4 |
019 : Ofenerfeld | 3 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 2 |
950 : Briefwahl | 10 |
|
Fahnster, Brigitta (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 4 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 4 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 2 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 5 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 3 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 1 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 0 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 14 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 1 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 0 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 0 |
013 : Siedlung Heidkamp | 1 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 2 |
016 : Metjendorf (CASA) | 4 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 4 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 1 |
950 : Briefwahl | 19 |
|
Geerdes, Ralf (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 41 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 37 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 42 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 22 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 38 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 15 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 8 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 14 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 2 |
010 : Bokel | 6 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 3 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 4 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 2 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 0 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 3 |
019 : Ofenerfeld | 3 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 66 |
|
Gerdes, Hartmut (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 9 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 2 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 0 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 6 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 8 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 4 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 12 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 2 |
010 : Bokel | 2 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 3 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 1 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 2 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 108 |
950 : Briefwahl | 29 |
|
Gerdes, Jens (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 10 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 2 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 4 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 3 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 143 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 4 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 0 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 0 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 1 |
013 : Siedlung Heidkamp | 1 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 6 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 1 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 3 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 4 |
950 : Briefwahl | 29 |
|
Grote, Michael (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 0 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 1 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 0 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 0 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 0 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 0 |
010 : Bokel | 1 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 19 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 1 |
013 : Siedlung Heidkamp | 2 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 4 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 0 |
016 : Metjendorf (CASA) | 2 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 0 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 4 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 4 |
|
Heeren, Ewald (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 4 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 1 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 2 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 9 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 1 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 3 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 3 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 1 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 8 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 53 |
013 : Siedlung Heidkamp | 4 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 6 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 6 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 8 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 9 |
019 : Ofenerfeld | 5 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 17 |
|
Helm, Lutz (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 3 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 1 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 2 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 0 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 2 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 3 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 1 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 0 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 5 |
013 : Siedlung Heidkamp | 9 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 48 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 21 |
016 : Metjendorf (CASA) | 55 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 30 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 13 |
019 : Ofenerfeld | 28 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 60 |
|
Helmers, Jan-Gerd (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 19 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 27 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 10 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 10 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 3 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 21 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 0 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 15 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 71 |
010 : Bokel | 7 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 5 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 2 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 2 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 4 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 0 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 2 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 3 |
950 : Briefwahl | 34 |
|
Ildiz, Fidan (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 27 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 3 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 22 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 36 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 7 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 9 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 4 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 5 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 6 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 3 |
013 : Siedlung Heidkamp | 1 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 6 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 1 |
016 : Metjendorf (CASA) | 4 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 13 |
019 : Ofenerfeld | 1 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 23 |
|
Janßen, Jan-Ole (DIE LINKE.) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 0 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 6 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 23 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 1 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 4 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 0 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 3 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 6 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 1 |
010 : Bokel | 7 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 3 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 5 |
013 : Siedlung Heidkamp | 4 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 6 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 8 |
016 : Metjendorf (CASA) | 4 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 2 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 4 |
019 : Ofenerfeld | 5 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 4 |
950 : Briefwahl | 5 |
|
Jelschen, Gerold (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 0 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 3 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 1 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 0 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 0 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 1 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 0 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 2 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 2 |
013 : Siedlung Heidkamp | 33 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 2 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 4 |
016 : Metjendorf (CASA) | 0 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 3 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 1 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 13 |
|
Kaiser, Egon (UWG) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 2 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 0 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 0 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 0 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 1 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 0 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 84 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 0 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 0 |
010 : Bokel | 0 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
012 : Borbeck, Heidkamp-Heidkamperfeld | 0 |
013 : Siedlung Heidkamp | 0 |
014 : Metjendorf (Hotel Köhncke) | 0 |
015 : Metjendorf (Mensa E1) | 4 |
016 : Metjendorf (CASA) | 3 |
017 : Metjendorf (Schützenhalle) | 0 |
018 : Metjendorf (Mensa E2) | 0 |
019 : Ofenerfeld | 0 |
020 : Spohle, Conneforde, Hullenhausen/Herrenhausen | 0 |
950 : Briefwahl | 21 |
|
Klarmann, Johann (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Wiefelstede (Rathaus II/Alte Schule) | 2 |
002 : Wiefelstede (Ev. Konfirmandenraum) | 10 |
003 : Wiefelstede (Jugendhaus) | 9 |
004 : Wiefelstede (Feuerwehrhaus) | 14 |
005 : Wiefelstede (Hof Kleiberg) | 13 |
006 : Wiefelstede (Schulzentrum, Mensa) | 1 |
007 : Gristede (Schützenhof) | 1 |
008 : Mollberg-Lehe, Hollen-Dringenburg | 15 |
009 : Nuttel-Wemkendorf | 7 |
010 : Bokel | 2 |
011 : Mansholt, Neuenkruge, Wehnerfeld-Westerholtsfelde | 1 |
