Gemeindewahl 2016 Gesamtergebnis Gemeindewahl 2016 11.09.2016
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
CDU | 13 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Bauer, Luise | Personenwahl | 233 | |
Beeken , Ludger | Personenwahl | 751 | |
Bünger, Hubert | Personenwahl | 253 | |
Dirks, Benjamin | Personenwahl | 357 | |
Gelhaus, Theodor | Personenwahl | 303 | |
Hatke, Josef | Personenwahl | 426 | |
Möhlmann, Peter | Personenwahl | 293 | |
Preuth, Thomas | Personenwahl | 317 | |
Reeke, Heinz Gerd | Personenwahl | 284 | |
Sandmann, Stephan | Personenwahl | 319 | |
Schnieder , Stefan | Listenwahl | 143 | |
Schulte, Markus | Personenwahl | 479 | |
Thoben, Heiko | Personenwahl | 610 |
SPD | 6 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Brunnberg, Simon | Listenwahl | 48 | |
Meister , Holger | Personenwahl | 505 | |
Moorkamp, Eckhard | Personenwahl | 292 | |
Preuth, Matthias | Personenwahl | 250 | |
Roder, Bernd | Personenwahl | 341 | |
Schlömer , Andrea | Personenwahl | 432 |
FDP | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Müller, Heinrich | Personenwahl | 215 |
Vorläufige Ergebnisse
Wahlbezirke: | 9 von 9 vorhanden |
Stand: | 13.09.2016 / 09:38:51 |