Gemeindewahl 2016 Wahlbereichergebnis Bösel
Ersatzbewerber/ Ersatzbewerberinnen
CDU | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Bösel | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Tapken, Joachim | 9 | 230 | ||
Elberfeld , Ralf | 17 | 220 | ||
Butz, Thomas | 14 | 217 | ||
Schöning, Matthias | 7 | 207 | ||
Cloppenburg , Birgit | 19 | 194 | ||
Kühter, Jürgen | 10 | 153 | ||
Behrens, Heike | 12 | 126 | ||
Listenwahl | ||||
Schöning, Matthias | 7 | 207 | ||
Tapken, Joachim | 9 | 230 | ||
Kühter, Jürgen | 10 | 153 | ||
Behrens, Heike | 12 | 126 | ||
Butz, Thomas | 14 | 217 | ||
Elberfeld , Ralf | 17 | 220 | ||
Cloppenburg , Birgit | 19 | 194 |
SPD | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Bösel | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Endler, Eugen | 10 | 160 | ||
Holubek, Frank | 14 | 153 | ||
Speckmann, Ludger | 17 | 142 | ||
El-Arab, Ali | 9 | 108 | ||
Gehlenborg, Reinhold | 12 | 94 | ||
von Garrel, Frank | 11 | 89 | * | |
Brinkmann, Maria-Anna | 5 | 89 | * | |
Bornhorst, Frank | 8 | 78 | ||
Heidorn, Fridtjof | 13 | 66 | ||
Bley, Matthias | 7 | 50 | ||
Frank, Hans-Dieter | 4 | 18 | ||
Listenwahl | ||||
Frank, Hans-Dieter | 4 | 18 | ||
Brinkmann, Maria-Anna | 5 | 89 | ||
Bley, Matthias | 7 | 50 | ||
Bornhorst, Frank | 8 | 78 | ||
El-Arab, Ali | 9 | 108 | ||
Endler, Eugen | 10 | 160 | ||
von Garrel, Frank | 11 | 89 | ||
Gehlenborg, Reinhold | 12 | 94 | ||
Heidorn, Fridtjof | 13 | 66 | ||
Holubek, Frank | 14 | 153 | ||
Speckmann, Ludger | 17 | 142 |
FDP | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Bösel | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Meinerling, Martinus | 1 | 214 |
Vorläufige Ergebnisse
Wahlbezirke: | 9 von 9 vorhanden |
Stand: | 13.09.2016 / 09:38 |