Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 002 : Heimathaus
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 818 | 100,00 | 722 | 100,00 | +96 | |
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) | 373 | 45,59 | 280 | 38,78 | +93 | +6,81 |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,68 | ||||
Gültige Stimmzettel | 363 | 97,31 | ||||
Gültige Stimmen | 1.074 | 795 | +279 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 601 | 55,95 | 569 | 71,57 | +32 | -15,62 |
SPD | 437 | 40,68 | 186 | 23,39 | +251 | +17,29 |
FDP | 36 | 3,35 | 40 | 5,03 | -4 | -1,68 |
Bewerber | ||||||
CDU | 576 | 53,63 | ||||
SPD | 382 | 35,56 | ||||
FDP | 30 | 2,79 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 25 | 2,32 | ||||
SPD | 55 | 5,12 | ||||
FDP | 6 | 0,55 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 11.09.2016 / 20:13 |