Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 005 : Weber/Buschmann
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 227 | 100,00 | 198 | 100,00 | +29 | |
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) | 76 | 33,48 | 85 | 42,92 | -9 | -9,44 |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 3,94 | ||||
Gültige Stimmzettel | 73 | 96,05 | ||||
Gültige Stimmen | 216 | 236 | -20 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 126 | 58,33 | 118 | 50,00 | +8 | +8,33 |
SPD | 85 | 39,35 | 114 | 48,30 | -29 | -8,95 |
FDP | 5 | 2,31 | 4 | 1,69 | +1 | +0,62 |
Bewerber | ||||||
CDU | 103 | 47,68 | ||||
SPD | 60 | 27,77 | ||||
FDP | 2 | 0,92 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 23 | 10,64 | ||||
SPD | 25 | 11,57 | ||||
FDP | 3 | 1,38 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 11.09.2016 / 20:05 |