Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 006 : Gaststätte Albert Bley
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 959 | 100,00 | 944 | 100,00 | +15 | |
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) | 420 | 43,79 | 401 | 42,47 | +19 | +1,32 |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,14 | ||||
Gültige Stimmzettel | 411 | 97,85 | ||||
Gültige Stimmen | 1.214 | 1.183 | +31 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 776 | 63,92 | 831 | 70,24 | -55 | -6,32 |
SPD | 388 | 31,96 | 315 | 26,62 | +73 | +5,34 |
FDP | 50 | 4,11 | 37 | 3,12 | +13 | +0,99 |
Bewerber | ||||||
CDU | 742 | 61,12 | ||||
SPD | 350 | 28,83 | ||||
FDP | 32 | 2,63 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 34 | 2,80 | ||||
SPD | 38 | 3,13 | ||||
FDP | 18 | 1,48 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 12.09.2016 / 15:28 |