Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 007 : Gemeindesaal ev. Kirche
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 988 | 100,00 | 992 | 100,00 | -4 | |
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) | 492 | 49,79 | 471 | 47,47 | +21 | +2,32 |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,42 | ||||
Gültige Stimmzettel | 485 | 98,57 | ||||
Gültige Stimmen | 1.426 | 1.374 | +52 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 960 | 67,32 | 932 | 67,83 | +28 | -0,51 |
SPD | 393 | 27,55 | 301 | 21,90 | +92 | +5,65 |
FDP | 73 | 5,11 | 141 | 10,26 | -68 | -5,15 |
Bewerber | ||||||
CDU | 930 | 65,21 | ||||
SPD | 356 | 24,96 | ||||
FDP | 47 | 3,29 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 30 | 2,10 | ||||
SPD | 37 | 2,59 | ||||
FDP | 26 | 1,82 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 11.09.2016 / 20:59 |