Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 008 : Tennishalle Bösel
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 884 | 100,00 | 842 | 100,00 | +42 | |
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) | 447 | 50,56 | 459 | 54,51 | -12 | -3,95 |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,34 | ||||
Gültige Stimmzettel | 441 | 98,65 | ||||
Gültige Stimmen | 1.316 | 1.339 | -23 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 979 | 74,39 | 1.058 | 79,01 | -79 | -4,62 |
SPD | 306 | 23,25 | 216 | 16,13 | +90 | +7,12 |
FDP | 31 | 2,35 | 65 | 4,85 | -34 | -2,50 |
Bewerber | ||||||
CDU | 956 | 72,64 | ||||
SPD | 289 | 21,96 | ||||
FDP | 23 | 1,74 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 23 | 1,74 | ||||
SPD | 17 | 1,29 | ||||
FDP | 8 | 0,60 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 11.09.2016 / 20:56 |