Gemeindewahl 2016 Wahlbezirksergebnis 900 : Briefwahl
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | |
Wahlbeteiligung | 621 | 0,00 | 406 | 0,00 | +215 | 0,00 |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,48 | ||||
Gültige Stimmzettel | 618 | 99,51 | ||||
Gültige Stimmen | 1.850 | 1.203 | +647 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 1.260 | 68,10 | 828 | 68,82 | +432 | -0,72 |
SPD | 531 | 28,70 | 316 | 26,26 | +215 | +2,44 |
FDP | 59 | 3,18 | 59 | 4,90 | 0 | -1,72 |
Bewerber | ||||||
CDU | 1.189 | 64,27 | ||||
SPD | 466 | 25,18 | ||||
FDP | 50 | 2,70 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 71 | 3,83 | ||||
SPD | 65 | 3,51 | ||||
FDP | 9 | 0,48 |
Vorläufige Ergebnisse
Stand: | 11.09.2016 / 20:46 |