Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Gesamtergebnis Bundestagswahl 2013 22.09.2013

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 16.627 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 10.367 62,35 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 113 1,09 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 10.254 98,91 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 88 0,84 129 0,00 -41 +0,84
Gültige Zweitstimmen 10.279 99,15 10.243 0,00 +36 +99,15
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 4.381 42,72
Rohde, Dennis (SPD) 3.784 36,90
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 253 2,46
Meiwald, Peter (GRÜNE) 743 7,24
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 420 4,09
Lubitz, Holger (PIRATEN) 145 1,41
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 78 0,76
Wever, Melanie (AfD) 385 3,75
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 65 0,63
Zweitstimmen
CDU 4.160 40,47 3.250 31,72 +910 +8,75
SPD 3.383 32,91 2.817 27,50 +566 +5,41
FDP 558 5,42 1.623 15,84 -1.065 -10,42
GRÜNE 790 7,68 1.128 11,01 -338 -3,33
DIE LINKE. 526 5,11 881 8,60 -355 -3,49
PIRATEN 145 1,41 273 2,66 -128 -1,25
NPD 79 0,76 100 0,97 -21 -0,21
Tierschutzpartei 82 0,79 109 1,06 -27 -0,27
MLPD 4 0,03 1 0,00 +3 +0,03
AfD 475 4,62 0 0,00 +475 +4,62
pro Deutschland 5 0,04 0 0,00 +5 +0,04
REP 6 0,05 0 0,00 +6 +0,05
FREIE WÄHLER 58 0,56 0 0,00 +58 +0,56
PBC 8 0,07 0 0,00 +8 +0,07
Wahlbezirke: 27 von 27 vorhanden
Stand: 26.09.2013 / 14:11:06