Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 007 : Husbäke

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 782 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 509 65,08 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 2 0,39 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 507 99,60 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 8 0,00 -8 0,00
Gültige Zweitstimmen 509 100,00 503 0,00 +6 +100,00
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 229 45,16
Rohde, Dennis (SPD) 178 35,10
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 8 1,57
Meiwald, Peter (GRÜNE) 26 5,12
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 31 6,11
Lubitz, Holger (PIRATEN) 5 0,98
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 4 0,78
Wever, Melanie (AfD) 23 4,53
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 3 0,59
Zweitstimmen
CDU 218 42,82 168 33,39 +50 +9,43
SPD 164 32,22 132 26,24 +32 +5,98
FDP 22 4,32 55 10,93 -33 -6,61
GRÜNE 25 4,91 47 9,34 -22 -4,43
DIE LINKE. 35 6,87 62 12,32 -27 -5,45
PIRATEN 4 0,78 20 3,97 -16 -3,19
NPD 5 0,98 9 1,78 -4 -0,80
Tierschutzpartei 5 0,98 10 1,98 -5 -1,00
MLPD 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
AfD 27 5,30 0 0,00 +27 +5,30
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,39 0 0,00 +2 +0,39
PBC 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
Stand: 22.09.2013 / 18:51:12