Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Jeddeloh II/I

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 614 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 400 65,14 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 7 1,75 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 393 98,25 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 6 1,50 4 0,00 +2 +1,50
Gültige Zweitstimmen 394 98,50 397 0,00 -3 +98,50
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 156 39,69
Rohde, Dennis (SPD) 162 41,22
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 14 3,56
Meiwald, Peter (GRÜNE) 23 5,85
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 12 3,05
Lubitz, Holger (PIRATEN) 8 2,03
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 2 0,50
Wever, Melanie (AfD) 15 3,81
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 1 0,25
Zweitstimmen
CDU 150 38,07 121 30,47 +29 +7,60
SPD 147 37,30 132 33,24 +15 +4,06
FDP 21 5,32 53 13,35 -32 -8,03
GRÜNE 25 6,34 50 12,59 -25 -6,25
DIE LINKE. 13 3,29 26 6,54 -13 -3,25
PIRATEN 7 1,77 5 1,25 +2 +0,52
NPD 4 1,01 2 0,50 +2 +0,51
Tierschutzpartei 5 1,26 3 0,75 +2 +0,51
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 20 5,07 0 0,00 +20 +5,07
pro Deutschland 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:54:84