Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 008 : Jeddeloh I

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 752 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 496 65,95 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 4 0,80 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 492 99,19 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 4 0,80 6 0,00 -2 +0,80
Gültige Zweitstimmen 492 99,19 504 0,00 -12 +99,19
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 233 47,35
Rohde, Dennis (SPD) 178 36,17
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 21 4,26
Meiwald, Peter (GRÜNE) 22 4,47
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 16 3,25
Lubitz, Holger (PIRATEN) 6 1,21
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 3 0,60
Wever, Melanie (AfD) 10 2,03
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 3 0,60
Zweitstimmen
CDU 200 40,65 171 33,92 +29 +6,73
SPD 163 33,13 119 23,61 +44 +9,52
FDP 53 10,77 105 20,83 -52 -10,06
GRÜNE 25 5,08 45 8,92 -20 -3,84
DIE LINKE. 19 3,86 39 7,73 -20 -3,87
PIRATEN 4 0,81 9 1,78 -5 -0,97
NPD 1 0,20 7 1,38 -6 -1,18
Tierschutzpartei 7 1,42 7 1,38 0 +0,04
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 19 3,86 0 0,00 +19 +3,86
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,20 0 0,00 +1 +0,20
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 19:14:85