Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 011 : Kleefeld

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 274 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 174 63,50 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 2 1,14 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 172 98,85 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,57 3 0,00 -2 +0,57
Gültige Zweitstimmen 173 99,42 185 0,00 -12 +99,42
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 89 51,74
Rohde, Dennis (SPD) 52 30,23
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 4 2,32
Meiwald, Peter (GRÜNE) 15 8,72
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 8 4,65
Lubitz, Holger (PIRATEN) 2 1,16
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 0 0,00
Wever, Melanie (AfD) 2 1,16
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 85 49,13 87 47,02 -2 +2,11
SPD 45 26,01 28 15,13 +17 +10,88
FDP 12 6,93 27 14,59 -15 -7,66
GRÜNE 12 6,93 16 8,64 -4 -1,71
DIE LINKE. 11 6,35 16 8,64 -5 -2,29
PIRATEN 2 1,15 6 3,24 -4 -2,09
NPD 0 0,00 2 1,08 -2 -1,08
Tierschutzpartei 0 0,00 3 1,62 -3 -1,62
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 5 2,89 0 0,00 +5 +2,89
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 1 0,57 0 0,00 +1 +0,57
Stand: 22.09.2013 / 18:43:84