Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 015 : Nord Edewecht I/III

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 472 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 291 61,65 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 2 0,68 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 289 99,31 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,34 5 0,00 -4 +0,34
Gültige Zweitstimmen 290 99,65 277 0,00 +13 +99,65
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 125 43,25
Rohde, Dennis (SPD) 97 33,56
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 5 1,73
Meiwald, Peter (GRÜNE) 24 8,30
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 15 5,19
Lubitz, Holger (PIRATEN) 6 2,07
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 2 0,69
Wever, Melanie (AfD) 12 4,15
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 3 1,03
Zweitstimmen
CDU 117 40,34 90 32,49 +27 +7,85
SPD 93 32,06 89 32,13 +4 -0,07
FDP 12 4,13 36 12,99 -24 -8,86
GRÜNE 25 8,62 35 12,63 -10 -4,01
DIE LINKE. 20 6,89 21 7,58 -1 -0,69
PIRATEN 7 2,41 4 1,44 +3 +0,97
NPD 1 0,34 1 0,36 0 -0,02
Tierschutzpartei 2 0,68 0 0,00 +2 +0,68
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 11 3,79 0 0,00 +11 +3,79
pro Deutschland 1 0,34 0 0,00 +1 +0,34
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,34 0 0,00 +1 +0,34
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:44:15