Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Jeddeloh II/II

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 375 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 263 70,13 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 2 0,76 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 261 99,23 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 4 1,52 5 0,00 -1 +1,52
Gültige Zweitstimmen 259 98,47 268 0,00 -9 +98,47
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 123 47,12
Rohde, Dennis (SPD) 96 36,78
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 13 4,98
Meiwald, Peter (GRÜNE) 12 4,59
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 5 1,91
Lubitz, Holger (PIRATEN) 1 0,38
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 0 0,00
Wever, Melanie (AfD) 10 3,83
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 1 0,38
Zweitstimmen
CDU 118 45,55 83 30,97 +35 +14,58
SPD 78 30,11 74 27,61 +4 +2,50
FDP 19 7,33 51 19,02 -32 -11,69
GRÜNE 11 4,24 18 6,71 -7 -2,47
DIE LINKE. 10 3,86 33 12,31 -23 -8,45
PIRATEN 4 1,54 3 1,11 +1 +0,43
NPD 2 0,77 3 1,11 -1 -0,34
Tierschutzpartei 0 0,00 1 0,37 -1 -0,37
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 16 6,17 0 0,00 +16 +6,17
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 18:43:92