Sie befinden sich hier: Home Gemeinde Edewecht Bundestagswahl 2013 22.09.2013



Bundestagswahl 2013 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 013 : Nord Edewecht I/I

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 625 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 333 53,28 0 0,00 0 0,00
Ungültige Erststimmen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 333 100,00 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,30 3 0,00 -2 +0,30
Gültige Zweitstimmen 332 99,69 338 0,00 -6 +99,69
Erststimmen
Albani, Stephan (CDU) 111 33,33
Rohde, Dennis (SPD) 127 38,13
Ratjen-Damerau, Christiane (FDP) 9 2,70
Meiwald, Peter (GRÜNE) 30 9,00
Michels, Martin Alexander (DIE LINKE. ) 22 6,60
Lubitz, Holger (PIRATEN) 7 2,10
Eigenfeld, Ulrich (NPD) 4 1,20
Wever, Melanie (AfD) 19 5,70
Stroman, Hero Jan (FREIE WÄHLER) 4 1,20
Zweitstimmen
CDU 106 31,92 94 27,81 +12 +4,11
SPD 127 38,25 74 21,89 +53 +16,36
FDP 14 4,21 52 15,38 -38 -11,17
GRÜNE 26 7,83 48 14,20 -22 -6,37
DIE LINKE. 27 8,13 44 13,01 -17 -4,88
PIRATEN 5 1,50 18 5,32 -13 -3,82
NPD 5 1,50 4 1,18 +1 +0,32
Tierschutzpartei 1 0,30 2 0,59 -1 -0,29
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 18 5,42 0 0,00 +18 +5,42
pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0 0,00
REP 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
FREIE WÄHLER 2 0,60 0 0,00 +2 +0,60
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 22.09.2013 / 19:22:54