Bürgermeisterwahl 2014 Vorläufiges Gesamtergebnis Bürgermeisterwahl 2014 25.05.2014
Tabellarische Darstellung
Bürgermeisterwahl 2014 25.05.2014 | ||
---|---|---|
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 17.519 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 7.949 | 45,37 |
Ungültige Stimmen | 70 | 0,88 |
Gültige Stimmen | 7.879 | 99,11 |
Stimmen | ||
Lausch (ja-Stimmen) , Petra | 6.729 | 85,40 |
Lausch (Nein-Stimmen), Petra | 1.150 | 14,59 |
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbezirke: | 28 von 28 vorhanden |
Stand: | 25.05.2014 / 20:11:18 |