Gemeindewahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Gemeindewahl 2016 11.09.2016
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Apitzsch, Thomas (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 16 |
002 : Friedrichsfehn II | 5 |
003 : Friedrichsfehn III | 7 |
004 : Friedrichsfehn IV | 38 |
005 : Friedrichsfehn V | 21 |
006 : Wildenloh | 10 |
007 : Husbäke | 86 |
008 : Jeddeloh I | 45 |
009 : Jeddeloh II/I | 30 |
010 : Jeddeloh II/II | 18 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 20 |
013 : Nord Edewecht I/I | 27 |
014 : Nord Edewecht I/II | 12 |
015 : Nord Edewecht I/III | 20 |
016 : Nord Edewecht II/I | 14 |
017 : Nord Edewecht II/II | 16 |
018 : Nord Edewecht II/III | 34 |
019 : Osterscheps I | 1 |
020 : Osterscheps II | 23 |
021 : Portsloge I | 22 |
022 : Portsloge II | 15 |
023 : Süddorf | 12 |
024 : Süd Edewecht I | 20 |
025 : Süd Edewecht II | 15 |
026 : Westerscheps | 15 |
027 : Wittenberge | 3 |
900 : Briefwahl I | 27 |
901 : Briefwahl II | 39 |
902 : Briefwahl III | 25 |
Behrens, Hartmut (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 4 |
002 : Friedrichsfehn II | 2 |
003 : Friedrichsfehn III | 0 |
004 : Friedrichsfehn IV | 1 |
005 : Friedrichsfehn V | 3 |
006 : Wildenloh | 0 |
007 : Husbäke | 0 |
008 : Jeddeloh I | 10 |
009 : Jeddeloh II/I | 0 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 9 |
014 : Nord Edewecht I/II | 3 |
015 : Nord Edewecht I/III | 20 |
016 : Nord Edewecht II/I | 3 |
017 : Nord Edewecht II/II | 0 |
018 : Nord Edewecht II/III | 4 |
019 : Osterscheps I | 1 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 20 |
022 : Portsloge II | 45 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 3 |
025 : Süd Edewecht II | 5 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 1 |
900 : Briefwahl I | 4 |
901 : Briefwahl II | 11 |
902 : Briefwahl III | 3 |
Bekaan, Knut (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 9 |
002 : Friedrichsfehn II | 14 |
003 : Friedrichsfehn III | 22 |
004 : Friedrichsfehn IV | 19 |
005 : Friedrichsfehn V | 27 |
006 : Wildenloh | 19 |
007 : Husbäke | 23 |
008 : Jeddeloh I | 27 |
009 : Jeddeloh II/I | 16 |
010 : Jeddeloh II/II | 27 |
011 : Kleefeld | 1 |
012 : Klein Scharrel | 17 |
013 : Nord Edewecht I/I | 34 |
014 : Nord Edewecht I/II | 37 |
015 : Nord Edewecht I/III | 34 |
016 : Nord Edewecht II/I | 28 |
017 : Nord Edewecht II/II | 20 |
018 : Nord Edewecht II/III | 64 |
019 : Osterscheps I | 135 |
020 : Osterscheps II | 53 |
021 : Portsloge I | 27 |
022 : Portsloge II | 14 |
023 : Süddorf | 12 |
024 : Süd Edewecht I | 21 |
025 : Süd Edewecht II | 58 |
026 : Westerscheps | 71 |
027 : Wittenberge | 129 |
900 : Briefwahl I | 36 |
901 : Briefwahl II | 46 |
902 : Briefwahl III | 31 |
Bischoff, Kai (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 0 |
002 : Friedrichsfehn II | 3 |
003 : Friedrichsfehn III | 5 |
004 : Friedrichsfehn IV | 5 |
005 : Friedrichsfehn V | 3 |
006 : Wildenloh | 2 |
007 : Husbäke | 1 |
008 : Jeddeloh I | 21 |
009 : Jeddeloh II/I | 3 |
010 : Jeddeloh II/II | 4 |
011 : Kleefeld | 1 |
012 : Klein Scharrel | 6 |
013 : Nord Edewecht I/I | 26 |
014 : Nord Edewecht I/II | 7 |
015 : Nord Edewecht I/III | 15 |
016 : Nord Edewecht II/I | 50 |
017 : Nord Edewecht II/II | 39 |
018 : Nord Edewecht II/III | 51 |
019 : Osterscheps I | 26 |
020 : Osterscheps II | 14 |
021 : Portsloge I | 27 |
022 : Portsloge II | 35 |
023 : Süddorf | 4 |
024 : Süd Edewecht I | 39 |
025 : Süd Edewecht II | 17 |
026 : Westerscheps | 8 |
027 : Wittenberge | 2 |
900 : Briefwahl I | 15 |
901 : Briefwahl II | 28 |
902 : Briefwahl III | 45 |
Bohl, Achim (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 1 |
002 : Friedrichsfehn II | 1 |
003 : Friedrichsfehn III | 2 |
004 : Friedrichsfehn IV | 2 |
005 : Friedrichsfehn V | 2 |
006 : Wildenloh | 2 |
007 : Husbäke | 18 |
008 : Jeddeloh I | 0 |
009 : Jeddeloh II/I | 4 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 1 |
014 : Nord Edewecht I/II | 2 |
015 : Nord Edewecht I/III | 2 |
016 : Nord Edewecht II/I | 2 |
017 : Nord Edewecht II/II | 1 |
018 : Nord Edewecht II/III | 4 |
019 : Osterscheps I | 2 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 4 |
022 : Portsloge II | 0 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 0 |
025 : Süd Edewecht II | 1 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 4 |
900 : Briefwahl I | 1 |
901 : Briefwahl II | 8 |
902 : Briefwahl III | 0 |
Brandt, Norbert (UWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 1 |
002 : Friedrichsfehn II | 0 |
003 : Friedrichsfehn III | 0 |
004 : Friedrichsfehn IV | 7 |
005 : Friedrichsfehn V | 6 |
006 : Wildenloh | 1 |
007 : Husbäke | 1 |
008 : Jeddeloh I | 3 |
009 : Jeddeloh II/I | 2 |
010 : Jeddeloh II/II | 9 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 3 |
013 : Nord Edewecht I/I | 12 |
014 : Nord Edewecht I/II | 0 |
015 : Nord Edewecht I/III | 4 |
016 : Nord Edewecht II/I | 1 |
017 : Nord Edewecht II/II | 5 |
018 : Nord Edewecht II/III | 1 |
019 : Osterscheps I | 3 |
020 : Osterscheps II | 1 |
021 : Portsloge I | 1 |
022 : Portsloge II | 1 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 0 |
025 : Süd Edewecht II | 5 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 7 |
901 : Briefwahl II | 2 |
902 : Briefwahl III | 2 |
Bruns, Dominik (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 3 |
002 : Friedrichsfehn II | 1 |
003 : Friedrichsfehn III | 0 |
004 : Friedrichsfehn IV | 2 |
005 : Friedrichsfehn V | 0 |
006 : Wildenloh | 1 |
007 : Husbäke | 0 |
008 : Jeddeloh I | 8 |
009 : Jeddeloh II/I | 146 |
010 : Jeddeloh II/II | 172 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 6 |
013 : Nord Edewecht I/I | 0 |
014 : Nord Edewecht I/II | 4 |
015 : Nord Edewecht I/III | 2 |
016 : Nord Edewecht II/I | 10 |
017 : Nord Edewecht II/II | 2 |
018 : Nord Edewecht II/III | 1 |
019 : Osterscheps I | 3 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 4 |
022 : Portsloge II | 1 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 1 |
025 : Süd Edewecht II | 0 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 18 |
901 : Briefwahl II | 12 |
902 : Briefwahl III | 37 |
Brunßen, Jörg (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 33 |
002 : Friedrichsfehn II | 27 |
003 : Friedrichsfehn III | 26 |
004 : Friedrichsfehn IV | 32 |
005 : Friedrichsfehn V | 37 |
006 : Wildenloh | 21 |
007 : Husbäke | 58 |
008 : Jeddeloh I | 52 |
009 : Jeddeloh II/I | 26 |
010 : Jeddeloh II/II | 29 |
011 : Kleefeld | 5 |
012 : Klein Scharrel | 47 |
013 : Nord Edewecht I/I | 47 |
014 : Nord Edewecht I/II | 65 |
015 : Nord Edewecht I/III | 93 |
016 : Nord Edewecht II/I | 91 |
017 : Nord Edewecht II/II | 68 |
018 : Nord Edewecht II/III | 111 |
019 : Osterscheps I | 127 |
020 : Osterscheps II | 67 |
021 : Portsloge I | 63 |
022 : Portsloge II | 71 |
023 : Süddorf | 30 |
024 : Süd Edewecht I | 136 |
025 : Süd Edewecht II | 157 |
026 : Westerscheps | 91 |
027 : Wittenberge | 65 |
900 : Briefwahl I | 113 |
901 : Briefwahl II | 91 |
902 : Briefwahl III | 109 |
Büsing, Andre (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 4 |
002 : Friedrichsfehn II | 0 |
003 : Friedrichsfehn III | 5 |
004 : Friedrichsfehn IV | 4 |
005 : Friedrichsfehn V | 0 |
006 : Wildenloh | 0 |
007 : Husbäke | 14 |
008 : Jeddeloh I | 0 |
009 : Jeddeloh II/I | 9 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 0 |
014 : Nord Edewecht I/II | 3 |
015 : Nord Edewecht I/III | 0 |
016 : Nord Edewecht II/I | 2 |
017 : Nord Edewecht II/II | 1 |
018 : Nord Edewecht II/III | 0 |
019 : Osterscheps I | 16 |
020 : Osterscheps II | 20 |
021 : Portsloge I | 0 |
022 : Portsloge II | 1 |
023 : Süddorf | 4 |
024 : Süd Edewecht I | 7 |
025 : Süd Edewecht II | 3 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 2 |
900 : Briefwahl I | 11 |
901 : Briefwahl II | 4 |
902 : Briefwahl III | 13 |
Diedrich, Wolfgang (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 0 |
002 : Friedrichsfehn II | 1 |
003 : Friedrichsfehn III | 0 |
004 : Friedrichsfehn IV | 0 |
005 : Friedrichsfehn V | 0 |
006 : Wildenloh | 1 |
007 : Husbäke | 2 |
008 : Jeddeloh I | 1 |
009 : Jeddeloh II/I | 0 |
010 : Jeddeloh II/II | 1 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 0 |
013 : Nord Edewecht I/I | 0 |
014 : Nord Edewecht I/II | 3 |
015 : Nord Edewecht I/III | 0 |
016 : Nord Edewecht II/I | 0 |
017 : Nord Edewecht II/II | 2 |
018 : Nord Edewecht II/III | 5 |
019 : Osterscheps I | 4 |
020 : Osterscheps II | 6 |
021 : Portsloge I | 6 |
022 : Portsloge II | 1 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 3 |
025 : Süd Edewecht II | 0 |
026 : Westerscheps | 26 |
027 : Wittenberge | 95 |
900 : Briefwahl I | 7 |
901 : Briefwahl II | 14 |
902 : Briefwahl III | 9 |
Eiskamp, Christian (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 11 |
002 : Friedrichsfehn II | 4 |
003 : Friedrichsfehn III | 7 |
004 : Friedrichsfehn IV | 1 |
005 : Friedrichsfehn V | 16 |
006 : Wildenloh | 7 |
007 : Husbäke | 13 |
008 : Jeddeloh I | 23 |
009 : Jeddeloh II/I | 5 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 12 |
013 : Nord Edewecht I/I | 33 |
014 : Nord Edewecht I/II | 32 |
015 : Nord Edewecht I/III | 29 |
016 : Nord Edewecht II/I | 45 |
017 : Nord Edewecht II/II | 38 |
018 : Nord Edewecht II/III | 26 |
019 : Osterscheps I | 15 |
020 : Osterscheps II | 5 |
021 : Portsloge I | 18 |
022 : Portsloge II | 32 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 75 |
025 : Süd Edewecht II | 27 |
026 : Westerscheps | 1 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 42 |
901 : Briefwahl II | 56 |
902 : Briefwahl III | 33 |
Erhardt, Hergen (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 15 |
002 : Friedrichsfehn II | 24 |
003 : Friedrichsfehn III | 22 |
004 : Friedrichsfehn IV | 22 |
005 : Friedrichsfehn V | 21 |
006 : Wildenloh | 13 |
007 : Husbäke | 19 |
008 : Jeddeloh I | 16 |
009 : Jeddeloh II/I | 12 |
010 : Jeddeloh II/II | 8 |
011 : Kleefeld | 9 |
012 : Klein Scharrel | 15 |
013 : Nord Edewecht I/I | 32 |
014 : Nord Edewecht I/II | 8 |
015 : Nord Edewecht I/III | 14 |
016 : Nord Edewecht II/I | 22 |
017 : Nord Edewecht II/II | 16 |
018 : Nord Edewecht II/III | 11 |
019 : Osterscheps I | 10 |
020 : Osterscheps II | 6 |
021 : Portsloge I | 16 |
022 : Portsloge II | 18 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 50 |
025 : Süd Edewecht II | 19 |
026 : Westerscheps | 12 |
027 : Wittenberge | 4 |
900 : Briefwahl I | 30 |
901 : Briefwahl II | 20 |
902 : Briefwahl III | 35 |
Exner, Heidi (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 54 |
002 : Friedrichsfehn II | 41 |
003 : Friedrichsfehn III | 133 |
004 : Friedrichsfehn IV | 77 |
005 : Friedrichsfehn V | 64 |
006 : Wildenloh | 14 |
007 : Husbäke | 2 |
008 : Jeddeloh I | 7 |
009 : Jeddeloh II/I | 6 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 8 |
012 : Klein Scharrel | 15 |
013 : Nord Edewecht I/I | 5 |
014 : Nord Edewecht I/II | 5 |
015 : Nord Edewecht I/III | 3 |
016 : Nord Edewecht II/I | 17 |
017 : Nord Edewecht II/II | 6 |
018 : Nord Edewecht II/III | 10 |
019 : Osterscheps I | 5 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 10 |
022 : Portsloge II | 6 |
023 : Süddorf | 5 |
024 : Süd Edewecht I | 10 |
025 : Süd Edewecht II | 12 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 46 |
901 : Briefwahl II | 39 |
902 : Briefwahl III | 20 |
Fittje, Dr. Hans (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 2 |
002 : Friedrichsfehn II | 5 |
003 : Friedrichsfehn III | 15 |
004 : Friedrichsfehn IV | 10 |
005 : Friedrichsfehn V | 3 |
006 : Wildenloh | 1 |
007 : Husbäke | 16 |
008 : Jeddeloh I | 12 |
009 : Jeddeloh II/I | 7 |
010 : Jeddeloh II/II | 3 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 13 |
013 : Nord Edewecht I/I | 28 |
014 : Nord Edewecht I/II | 33 |
015 : Nord Edewecht I/III | 31 |
016 : Nord Edewecht II/I | 28 |
017 : Nord Edewecht II/II | 32 |
018 : Nord Edewecht II/III | 93 |
019 : Osterscheps I | 18 |
020 : Osterscheps II | 19 |
021 : Portsloge I | 20 |
022 : Portsloge II | 21 |
023 : Süddorf | 3 |
024 : Süd Edewecht I | 70 |
025 : Süd Edewecht II | 35 |
026 : Westerscheps | 7 |
027 : Wittenberge | 1 |
900 : Briefwahl I | 33 |
901 : Briefwahl II | 26 |
902 : Briefwahl III | 43 |
Frahmann, Arno (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 2 |
002 : Friedrichsfehn II | 22 |
003 : Friedrichsfehn III | 6 |
004 : Friedrichsfehn IV | 14 |
005 : Friedrichsfehn V | 29 |
006 : Wildenloh | 3 |
007 : Husbäke | 8 |
008 : Jeddeloh I | 24 |
009 : Jeddeloh II/I | 1 |
010 : Jeddeloh II/II | 7 |
011 : Kleefeld | 372 |
012 : Klein Scharrel | 8 |
013 : Nord Edewecht I/I | 3 |
014 : Nord Edewecht I/II | 0 |
015 : Nord Edewecht I/III | 4 |
016 : Nord Edewecht II/I | 3 |
017 : Nord Edewecht II/II | 3 |
018 : Nord Edewecht II/III | 2 |
019 : Osterscheps I | 0 |
020 : Osterscheps II | 1 |
021 : Portsloge I | 6 |
022 : Portsloge II | 0 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 3 |
025 : Süd Edewecht II | 3 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 15 |
901 : Briefwahl II | 14 |
902 : Briefwahl III | 23 |
Garlichs-Kappmeier, Elke (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 2 |
002 : Friedrichsfehn II | 3 |
003 : Friedrichsfehn III | 1 |
004 : Friedrichsfehn IV | 1 |
005 : Friedrichsfehn V | 0 |
006 : Wildenloh | 97 |
007 : Husbäke | 0 |
008 : Jeddeloh I | 0 |
009 : Jeddeloh II/I | 0 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 0 |
014 : Nord Edewecht I/II | 0 |
015 : Nord Edewecht I/III | 4 |
016 : Nord Edewecht II/I | 1 |
017 : Nord Edewecht II/II | 0 |
018 : Nord Edewecht II/III | 0 |
019 : Osterscheps I | 0 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 0 |
022 : Portsloge II | 0 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 2 |
025 : Süd Edewecht II | 0 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 10 |
901 : Briefwahl II | 3 |
902 : Briefwahl III | 17 |
Grieße, Ann-Kathrin (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 6 |
002 : Friedrichsfehn II | 7 |
003 : Friedrichsfehn III | 8 |
004 : Friedrichsfehn IV | 8 |
005 : Friedrichsfehn V | 3 |
006 : Wildenloh | 5 |
007 : Husbäke | 1 |
008 : Jeddeloh I | 3 |
009 : Jeddeloh II/I | 2 |
010 : Jeddeloh II/II | 2 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 0 |
013 : Nord Edewecht I/I | 7 |
014 : Nord Edewecht I/II | 9 |
015 : Nord Edewecht I/III | 5 |
016 : Nord Edewecht II/I | 7 |
017 : Nord Edewecht II/II | 12 |
018 : Nord Edewecht II/III | 9 |
019 : Osterscheps I | 6 |
020 : Osterscheps II | 5 |
021 : Portsloge I | 4 |
022 : Portsloge II | 6 |
023 : Süddorf | 2 |
024 : Süd Edewecht I | 10 |
025 : Süd Edewecht II | 3 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 1 |
901 : Briefwahl II | 2 |
902 : Briefwahl III | 8 |
Gröber, Mark (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 1 |
002 : Friedrichsfehn II | 4 |
003 : Friedrichsfehn III | 4 |
004 : Friedrichsfehn IV | 0 |
005 : Friedrichsfehn V | 7 |
006 : Wildenloh | 0 |
007 : Husbäke | 2 |
008 : Jeddeloh I | 9 |
009 : Jeddeloh II/I | 2 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 11 |
014 : Nord Edewecht I/II | 7 |
015 : Nord Edewecht I/III | 19 |
016 : Nord Edewecht II/I | 13 |
017 : Nord Edewecht II/II | 37 |
018 : Nord Edewecht II/III | 20 |
019 : Osterscheps I | 23 |
020 : Osterscheps II | 6 |
021 : Portsloge I | 13 |
022 : Portsloge II | 93 |
023 : Süddorf | 2 |
024 : Süd Edewecht I | 56 |
025 : Süd Edewecht II | 12 |
026 : Westerscheps | 7 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 27 |
901 : Briefwahl II | 32 |
902 : Briefwahl III | 10 |
Heiderich-Willmer, Uwe (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 6 |
002 : Friedrichsfehn II | 11 |
003 : Friedrichsfehn III | 15 |
004 : Friedrichsfehn IV | 13 |
005 : Friedrichsfehn V | 8 |
006 : Wildenloh | 21 |
007 : Husbäke | 21 |
008 : Jeddeloh I | 6 |
009 : Jeddeloh II/I | 10 |
010 : Jeddeloh II/II | 5 |
011 : Kleefeld | 4 |
012 : Klein Scharrel | 13 |
013 : Nord Edewecht I/I | 13 |
014 : Nord Edewecht I/II | 8 |
015 : Nord Edewecht I/III | 13 |
016 : Nord Edewecht II/I | 7 |
017 : Nord Edewecht II/II | 8 |
018 : Nord Edewecht II/III | 12 |
019 : Osterscheps I | 6 |
020 : Osterscheps II | 3 |
021 : Portsloge I | 10 |
022 : Portsloge II | 9 |
023 : Süddorf | 5 |
024 : Süd Edewecht I | 11 |
025 : Süd Edewecht II | 13 |
026 : Westerscheps | 3 |
027 : Wittenberge | 1 |
900 : Briefwahl I | 8 |
901 : Briefwahl II | 9 |
902 : Briefwahl III | 11 |
Hennig-Weltzien, Erhard (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 93 |
002 : Friedrichsfehn II | 21 |
003 : Friedrichsfehn III | 30 |
004 : Friedrichsfehn IV | 35 |
005 : Friedrichsfehn V | 18 |
006 : Wildenloh | 4 |
007 : Husbäke | 0 |
008 : Jeddeloh I | 2 |
009 : Jeddeloh II/I | 1 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 1 |
012 : Klein Scharrel | 3 |
013 : Nord Edewecht I/I | 0 |
014 : Nord Edewecht I/II | 0 |
015 : Nord Edewecht I/III | 2 |
016 : Nord Edewecht II/I | 5 |
017 : Nord Edewecht II/II | 0 |
018 : Nord Edewecht II/III | 1 |
019 : Osterscheps I | 1 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 7 |
022 : Portsloge II | 2 |
023 : Süddorf | 0 |
024 : Süd Edewecht I | 1 |
025 : Süd Edewecht II | 0 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 13 |
901 : Briefwahl II | 21 |
902 : Briefwahl III | 13 |
Hilgen, Uwe (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 39 |
002 : Friedrichsfehn II | 56 |
003 : Friedrichsfehn III | 149 |
004 : Friedrichsfehn IV | 103 |
005 : Friedrichsfehn V | 83 |
006 : Wildenloh | 13 |
007 : Husbäke | 7 |
008 : Jeddeloh I | 4 |
009 : Jeddeloh II/I | 4 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 15 |
012 : Klein Scharrel | 24 |
013 : Nord Edewecht I/I | 4 |
014 : Nord Edewecht I/II | 3 |
015 : Nord Edewecht I/III | 1 |
016 : Nord Edewecht II/I | 9 |
017 : Nord Edewecht II/II | 20 |
018 : Nord Edewecht II/III | 19 |
019 : Osterscheps I | 4 |
020 : Osterscheps II | 3 |
021 : Portsloge I | 6 |
022 : Portsloge II | 8 |
023 : Süddorf | 7 |
024 : Süd Edewecht I | 4 |
025 : Süd Edewecht II | 5 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 51 |
901 : Briefwahl II | 29 |
902 : Briefwahl III | 50 |
Hinrichs, Josefine (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 6 |
002 : Friedrichsfehn II | 3 |
003 : Friedrichsfehn III | 2 |
004 : Friedrichsfehn IV | 4 |
005 : Friedrichsfehn V | 2 |
006 : Wildenloh | 5 |
007 : Husbäke | 179 |
008 : Jeddeloh I | 0 |
009 : Jeddeloh II/I | 1 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 0 |
012 : Klein Scharrel | 6 |
013 : Nord Edewecht I/I | 2 |
014 : Nord Edewecht I/II | 1 |
015 : Nord Edewecht I/III | 8 |
016 : Nord Edewecht II/I | 0 |
017 : Nord Edewecht II/II | 1 |
018 : Nord Edewecht II/III | 0 |
019 : Osterscheps I | 0 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 1 |
022 : Portsloge II | 0 |
023 : Süddorf | 3 |
024 : Süd Edewecht I | 4 |
025 : Süd Edewecht II | 4 |
026 : Westerscheps | 0 |
027 : Wittenberge | 2 |
900 : Briefwahl I | 8 |
901 : Briefwahl II | 10 |
902 : Briefwahl III | 11 |
Hohnholz, Axel (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 5 |
002 : Friedrichsfehn II | 9 |
003 : Friedrichsfehn III | 12 |
004 : Friedrichsfehn IV | 10 |
005 : Friedrichsfehn V | 16 |
006 : Wildenloh | 12 |
007 : Husbäke | 8 |
008 : Jeddeloh I | 32 |
009 : Jeddeloh II/I | 5 |
010 : Jeddeloh II/II | 3 |
011 : Kleefeld | 1 |
012 : Klein Scharrel | 16 |
013 : Nord Edewecht I/I | 47 |
014 : Nord Edewecht I/II | 21 |
015 : Nord Edewecht I/III | 29 |
016 : Nord Edewecht II/I | 43 |
017 : Nord Edewecht II/II | 22 |
018 : Nord Edewecht II/III | 37 |
019 : Osterscheps I | 17 |
020 : Osterscheps II | 4 |
021 : Portsloge I | 255 |
022 : Portsloge II | 184 |
023 : Süddorf | 13 |
024 : Süd Edewecht I | 35 |
025 : Süd Edewecht II | 28 |
026 : Westerscheps | 9 |
027 : Wittenberge | 1 |
900 : Briefwahl I | 54 |
901 : Briefwahl II | 52 |
902 : Briefwahl III | 44 |
Jacobs, Roland (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 1 |
002 : Friedrichsfehn II | 1 |
003 : Friedrichsfehn III | 4 |
004 : Friedrichsfehn IV | 7 |
005 : Friedrichsfehn V | 1 |
006 : Wildenloh | 3 |
007 : Husbäke | 4 |
008 : Jeddeloh I | 249 |
009 : Jeddeloh II/I | 12 |
010 : Jeddeloh II/II | 5 |
011 : Kleefeld | 3 |
012 : Klein Scharrel | 12 |
013 : Nord Edewecht I/I | 5 |
014 : Nord Edewecht I/II | 2 |
015 : Nord Edewecht I/III | 8 |
016 : Nord Edewecht II/I | 11 |
017 : Nord Edewecht II/II | 13 |
018 : Nord Edewecht II/III | 9 |
019 : Osterscheps I | 4 |
020 : Osterscheps II | 0 |
021 : Portsloge I | 2 |
022 : Portsloge II | 8 |
023 : Süddorf | 3 |
024 : Süd Edewecht I | 10 |
025 : Süd Edewecht II | 8 |
026 : Westerscheps | 5 |
027 : Wittenberge | 0 |
900 : Briefwahl I | 14 |
901 : Briefwahl II | 18 |
902 : Briefwahl III | 25 |
Jankowski, Christiane (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Friedrichsfehn I | 8 |
002 : Friedrichsfehn II | 39 |
003 : Friedrichsfehn III | 16 |
004 : Friedrichsfehn IV | 7 |
005 : Friedrichsfehn V | 18 |
006 : Wildenloh | 1 |
007 : Husbäke | 0 |
008 : Jeddeloh I | 0 |
009 : Jeddeloh II/I | 1 |
010 : Jeddeloh II/II | 0 |
011 : Kleefeld | 2 |
012 : Klein Scharrel | 1 |
013 : Nord Edewecht I/I | 3 |
014 : Nord Edewecht I/II | 4 |
015 : Nord Edewecht I/III | 1 |
016 : Nord Edewecht II/I | 1 |
017 : Nord Edewecht II/II | 0 |
018 : Nord Edewecht II/III | 0 |
019 : Osterscheps I | 1 |
020 : Osterscheps II | 0 |
