Gemeindewahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Gemeindewahl 2016 11.09.2016
Ersatzbewerber/ Ersatzbewerberinnen
CDU | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Edewecht | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Kuhlmann, Jürgen | 17 | 410 | ||
von Aschwege, Frank | 13 | 404 | * | |
Last, Stefan | 14 | 404 | * | |
Hennig-Weltzien, Erhard | 12 | 274 | ||
Diedrich, Wolfgang | 10 | 187 | ||
Lüers, Gerriet | 19 | 114 | ||
Rickert, Adrian | 11 | 103 | ||
Jeske, Johann | 21 | 59 | ||
Röske, Winfried | 22 | 46 | ||
Listenwahl | ||||
Diedrich, Wolfgang | 10 | 187 | ||
Rickert, Adrian | 11 | 103 | ||
Hennig-Weltzien, Erhard | 12 | 274 | ||
von Aschwege, Frank | 13 | 404 | ||
Last, Stefan | 14 | 404 | ||
Kuhlmann, Jürgen | 17 | 410 | ||
Lüers, Gerriet | 19 | 114 | ||
Jeske, Johann | 21 | 59 | ||
Röske, Winfried | 22 | 46 |
SPD | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Edewecht | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
von Aschwege, Stefan | 13 | 383 | ||
Smit, Lothar | 15 | 337 | ||
Jeddeloh, Enno | 17 | 292 | ||
Behrens, Hartmut | 14 | 153 | ||
Jankowski, Christiane | 12 | 119 | ||
Schöngen, Thomas | 11 | 103 | ||
Listenwahl | ||||
Schöngen, Thomas | 11 | 103 | ||
Jankowski, Christiane | 12 | 119 | ||
von Aschwege, Stefan | 13 | 383 | ||
Behrens, Hartmut | 14 | 153 | ||
Smit, Lothar | 15 | 337 | ||
Jeddeloh, Enno | 17 | 292 |
GRÜNE | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Edewecht | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Mülder, Frank | 4 | 109 | ||
Listenwahl | ||||
Mülder, Frank | 4 | 109 |
UWG | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Edewecht | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Brandt, Norbert | 4 | 78 | ||
Bohl, Achim | 3 | 65 | ||
Listenwahl | ||||
Bohl, Achim | 3 | 65 | ||
Brandt, Norbert | 4 | 78 |
FDP | ||||
---|---|---|---|---|
1 - Edewecht | Bewerber/in | Listen-Nr. | Stimmen | Los |
Personenwahl | ||||
Kahle, Gerold | 7 | 172 | ||
Krallmann, Ralf-Andre | 3 | 169 | ||
Oellien, Heinrich | 5 | 146 | ||
Büsing, Andre | 6 | 124 | ||
Kahle, Insa | 4 | 118 | ||
Listenwahl | ||||
Krallmann, Ralf-Andre | 3 | 169 | ||
Kahle, Insa | 4 | 118 | ||
Oellien, Heinrich | 5 | 146 | ||
Büsing, Andre | 6 | 124 | ||
Kahle, Gerold | 7 | 172 |
vorläufiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 30 von 30 vorhanden |
Stand: | 11.09.2016 / 23:19:44 |