Gemeindewahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Gemeindewahl 2016 11.09.2016
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
CDU | 14 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Bischoff, Kai | Personenwahl | 502 | |
Bruns, Dominik | Personenwahl | 434 | |
Brunßen, Jörg | Personenwahl | 1.988 | |
Eiskamp, Christian | Personenwahl | 606 | |
Exner, Heidi | Personenwahl | 620 | |
Frahmann, Arno | Personenwahl | 576 | |
Garlichs-Kappmeier, Elke | Listenwahl | 142 | |
Gröber, Mark | Personenwahl | 418 | |
Hohnholz, Axel | Personenwahl | 1.024 | |
Jeddeloh, Jan Malte | Personenwahl | 438 | |
Oetje, Gundolf | Personenwahl | 483 | |
Oltmer, Kirsten | Personenwahl | 597 | |
Rodiek, Hille | Listenwahl | 171 | |
von Aschwege, Dirk | Personenwahl | 523 |
SPD | 11 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Bekaan, Knut | Personenwahl | 1.071 | |
Fittje, Dr. Hans | Personenwahl | 628 | |
Hilgen, Uwe | Personenwahl | 720 | |
Hinrichs, Josefine | Listenwahl | 263 | |
Jacobs, Roland | Personenwahl | 447 | |
Krüger, Wolfgang | Personenwahl | 439 | |
Pophanken, Torsten | Personenwahl | 501 | |
Rakow, Sigrid | Personenwahl | 584 | |
Taeger, Freia | Personenwahl | 782 | |
Urbanke, Jost | Listenwahl | 424 | |
Vehndel, Theodor | Personenwahl | 621 |
GRÜNE | 3 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Erhardt, Hergen | Personenwahl | 519 | |
Heiderich-Willmer, Uwe | Listenwahl | 283 | |
Reil, Detlef | Listenwahl | 434 |
UWG | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Apitzsch, Thomas | Personenwahl | 636 | |
Korte, Jörg | Listenwahl | 260 |
FDP | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Grieße, Ann-Kathrin | Listenwahl | 141 | |
Kaptein, Rolf | Personenwahl | 369 |
DIE LINKE. | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Krause, Michael | Listenwahl | 262 |
NPD | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Stöver, Wolfgang | Listenwahl | 235 |
vorläufiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 30 von 30 vorhanden |
Stand: | 11.09.2016 / 23:19:44 |