Gemeindewahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Gemeindewahl 2016 11.09.2016
Tabellarische Darstellung
Gemeindewahl 2016 11.09.2016 | Gemeindewahl 2011 | Veränderungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 18.050 | 100,00 | 17.008 | 100,00 | +1.042 | |
Wahlbeteiligung | 10.218 | 56,60 | 8.242 | 48,45 | +1.976 | +8,15 |
Ungültige Stimmzettel | 129 | 1,26 | ||||
Gültige Stimmzettel | 10.089 | 98,73 | ||||
Gültige Stimmen | 29.724 | 23.944 | +5.780 | |||
Sitze | ||||||
CDU | 14 | 0 | +14 | |||
SPD | 11 | 0 | +11 | |||
GRÜNE | 3 | 0 | +3 | |||
UWG | 2 | 0 | +2 | |||
FDP | 2 | 0 | +2 | |||
DIE LINKE. | 1 | 0 | +1 | |||
NPD | 1 | 0 | +1 | |||
Gesamt | ||||||
CDU | 12.237 | 41,16 | 9.221 | 38,51 | +3.016 | +2,65 |
SPD | 9.843 | 33,11 | 8.818 | 36,82 | +1.025 | -3,71 |
GRÜNE | 2.776 | 9,33 | 3.564 | 14,88 | -788 | -5,55 |
UWG | 1.644 | 5,53 | 1.343 | 5,60 | +301 | -0,07 |
FDP | 1.816 | 6,10 | 998 | 4,16 | +818 | +1,94 |
DIE LINKE. | 804 | 2,70 | 0 | 0,00 | +804 | +2,70 |
NPD | 604 | 2,03 | 0 | 0,00 | +604 | +2,03 |
Bewerber | ||||||
CDU | 10.523 | 35,40 | ||||
SPD | 7.867 | 26,46 | ||||
GRÜNE | 1.345 | 4,52 | ||||
UWG | 1.039 | 3,49 | ||||
FDP | 1.239 | 4,16 | ||||
DIE LINKE. | 262 | 0,88 | ||||
NPD | 235 | 0,79 | ||||
Liste | ||||||
CDU | 1.714 | 5,76 | ||||
SPD | 1.976 | 6,64 | ||||
GRÜNE | 1.431 | 4,81 | ||||
UWG | 605 | 2,03 | ||||
FDP | 577 | 1,94 | ||||
DIE LINKE. | 542 | 1,82 | ||||
NPD | 369 | 1,24 |
vorläufiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 30 von 30 vorhanden |
Stand: | 11.09.2016 / 23:19:44 |