Kreiswahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Kreiswahl 2016 11.09.2016
Tabellarische Darstellung
Kreiswahl 2016 11.09.2016 | ||
---|---|---|
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 18.090 | 100,00 |
Wahlbeteiligung | 10.222 | 56,50 |
Ungültige Stimmzettel | 140 | 1,36 |
Gültige Stimmzettel | 10.082 | 98,63 |
Gültige Stimmen | 29.544 | |
Gesamt | ||
CDU | 11.312 | 38,28 |
SPD | 9.286 | 31,43 |
GRÜNE | 3.076 | 10,41 |
UWG | 1.197 | 4,05 |
FDP | 1.531 | 5,18 |
DIE LINKE. | 743 | 2,51 |
ALFA | 207 | 0,70 |
AfD | 2.192 | 7,41 |
Bewerber | ||
CDU | 9.068 | 30,69 |
SPD | 6.915 | 23,40 |
GRÜNE | 1.461 | 4,94 |
UWG | 834 | 2,82 |
FDP | 974 | 3,29 |
DIE LINKE. | 301 | 1,01 |
ALFA | 65 | 0,22 |
AfD | 706 | 2,38 |
Liste | ||
CDU | 2.244 | 7,59 |
SPD | 2.371 | 8,02 |
GRÜNE | 1.615 | 5,46 |
UWG | 363 | 1,22 |
FDP | 557 | 1,88 |
DIE LINKE. | 442 | 1,49 |
ALFA | 142 | 0,48 |
AfD | 1.486 | 5,02 |
vorläufiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 30 von 30 vorhanden |
Stand: | 11.09.2016 / 22:20:37 |