Sie befinden sich hier: Home Landkreis Cloppenburg Wahlkreis 67 : Cloppenburg Landtagswahl Landkreis Cloppenburg 20.01.2013



Landtagswahl Landkreis Cloppenburg Gesamtergebnis Wahlkreis 67 : Cloppenburg

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 67 : Cloppenburg Landtagswahl Landkreis Cloppenburg 20.01.2013 LT2008- Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 66.642 100,00 65.366 100,00 1.276  
Wahlbeteiligung 37.781 56,69 36.507 55,85 1.274 0,84
Ungültige Erststimmen 578 1,52 710 1,94 -132 -0,42
Gültige Erststimmen 37.203 98,47 35.797 98,05 +1.406 +0,42
Ungültige Zweitstimmen 475 1,25 468 1,28 +7 -0,03
Gültige Zweitstimmen 37.306 98,74 36.039 98,71 +1.267 +0,03
Erststimmen
Große Macke, Clemens (CDU) 25.835 69,44 25.191 70,37 +644 -0,93
Ortac, Adem (SPD) 6.308 16,95 5.741 16,03 +567 +0,92
Schnieders, Wilhelm (FDP) 1.410 3,79 1.658 4,63 -248 -0,84
Dunkel, Ulf (GRÜNE) 1.888 5,07 1.662 4,64 +226 +0,43
von Klitzing, Michael (DIE LINKE.) 848 2,27 1.545 4,31 -697 -2,04
Beuse, Dieter (Zentrum) 373 1,00 0 0,00 +373 +1,00
Wienken, Katharina (PIRATEN) 541 1,45 0 0,00 +541 +1,45
Zweitstimmen
CDU 21.478 57,57 24.009 66,61 -2.531 -9,04
SPD 6.640 17,79 5.609 15,56 +1.031 +2,23
FDP 4.682 12,55 2.850 7,90 +1.832 +4,65
GRÜNE 2.663 7,13 1.259 3,49 +1.404 +3,64
DIE LINKE. 708 1,89 1.414 3,92 -706 -2,03
Bündnis 21/RRP 22 0,05 0 0,00 +22 +0,05
DIE FREIHEIT Niedersachsen 83 0,22 0 0,00 +83 +0,22
FREIE WÄHLER 214 0,57 44 0,12 +170 +0,45
NPD 152 0,40 260 0,72 -108 -0,32
PBC 122 0,32 126 0,34 -4 -0,02
PIRATEN 542 1,45 0 0,00 +542 +1,45

Endgültiges Wahlergebnis WK67 Landkreis Cloppenburg

Wahlbezirke: 103 von 103 vorhanden
Stand: 24.01.2013 / 16:00:33