Sie befinden sich hier: Home Landkreis Cloppenburg Wahlkreis 67 : Cloppenburg Landtagswahl Landkreis Cloppenburg 20.01.2013



Landtagswahl Landkreis Cloppenburg Gemeindeergebnis Cloppenburg

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 67 : Cloppenburg Landtagswahl Landkreis Cloppenburg 20.01.2013 LT2008- Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 23.662 100,00 23.275 100,00 387  
Wahlbeteiligung 11.994 50,68 11.692 50,23 302 0,45
Ungültige Erststimmen 212 1,76 294 2,51 -82 -0,75
Gültige Erststimmen 11.782 98,23 11.398 97,48 +384 +0,75
Ungültige Zweitstimmen 155 1,29 155 1,32 0 -0,03
Gültige Zweitstimmen 11.839 98,70 11.537 98,67 +302 +0,03
Erststimmen
Große Macke, Clemens (CDU) 7.178 60,92 6.919 60,70 +259 +0,22
Ortac, Adem (SPD) 2.528 21,45 2.280 20,00 +248 +1,45
Schnieders, Wilhelm (FDP) 437 3,70 633 5,55 -196 -1,85
Dunkel, Ulf (GRÜNE) 785 6,66 968 8,49 -183 -1,83
von Klitzing, Michael (DIE LINKE.) 381 3,23 598 5,24 -217 -2,01
Beuse, Dieter (Zentrum) 242 2,05 0 0,00 +242 +2,05
Wienken, Katharina (PIRATEN) 231 1,96 0 0,00 +231 +1,96
Zweitstimmen
CDU 6.041 51,02 6.790 58,85 -749 -7,83
SPD 2.512 21,21 2.297 19,90 +215 +1,31
FDP 1.420 11,99 925 8,01 +495 +3,98
GRÜNE 1.153 9,73 627 5,43 +526 +4,30
DIE LINKE. 295 2,49 560 4,85 -265 -2,36
Bündnis 21/RRP 6 0,05 0 0,00 +6 +0,05
DIE FREIHEIT Niedersachsen 32 0,27 0 0,00 +32 +0,27
FREIE WÄHLER 88 0,74 20 0,17 +68 +0,57
NPD 46 0,38 91 0,78 -45 -0,40
PBC 37 0,31 49 0,42 -12 -0,11
PIRATEN 209 1,76 0 0,00 +209 +1,76

Endgültiges Wahlergebnis WK67 Landkreis Cloppenburg

Wahlbezirke: 31 von 31 vorhanden
Stand: 24.01.2013 / 16:00:73