Kreistagswahl Landkreis Cloppenburg Gesamtergebnis Kreistagswahl Landkreis Cloppenburg 11.09.2016
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
CDU | 28 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Hollah, Johanna | Personenwahl | 4.291 | |
Dr. Vaske, Sebastian | Personenwahl | 4.169 | |
Kalvelage, Johannes | Personenwahl | 3.888 | |
Hukelmann, Marlies | Personenwahl | 3.784 | |
Schute, Stephan | Personenwahl | 3.629 | |
Middendorf, Gregor | Personenwahl | 3.437 | |
Thoben, Heiko | Personenwahl | 2.970 | |
Haak, Torben | Personenwahl | 2.951 | |
Dr. Steenken, Michael | Personenwahl | 2.832 | |
Möller, Bernhard | Personenwahl | 2.636 | |
Lanfer, Reinhard | Personenwahl | 2.598 | |
Cloppenburg, Richard | Personenwahl | 2.581 | |
Hackstedt, Bernhard | Personenwahl | 2.575 | |
Stratmann, Gerd | Personenwahl | 2.555 | |
Schröer, Hermann | Personenwahl | 2.318 | |
Eilers, Christoph | Personenwahl | 2.267 | |
Holthaus, Herbert | Listenwahl | 2.216 | |
Götting, Hans | Personenwahl | 2.209 | |
Karnbrock, Klaus | Personenwahl | 2.163 | |
Rosenbaum, Leonhard | Personenwahl | 2.115 | |
Vaske, Dirk | Personenwahl | 1.995 | |
Wichmann, Iris | Listenwahl | 1.856 | |
Bruns, Gerhard | Personenwahl | 1.812 | |
Dr. Hoffschroer, Michael | Personenwahl | 1.716 | |
Wienken, Julia | Personenwahl | 1.660 | |
Schmidt, Theodor | Listenwahl | 1.623 | |
Prof. Dr. Olivier, Lucien | Listenwahl | 1.448 | |
Ahrens, Stephan | Listenwahl | 1.242 |
SPD | 10 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Kolde, Detlef | Personenwahl | 2.922 | |
Nüdling, Ursula | Personenwahl | 2.828 | |
Meyer, Hans | Personenwahl | 2.353 | |
Kroner, Rainer | Personenwahl | 2.038 | |
Riesenbeck, Stefan | Personenwahl | 1.687 | |
Roder, Bernd | Personenwahl | 1.511 | |
Bohnstengel, Wilhelm | Personenwahl | 1.335 | |
Bothe, Lothar | Listenwahl | 1.313 | |
Stoffers, Henning | Listenwahl | 1.082 | |
Arkenau, Rudolf | Personenwahl | 1.055 |
GRÜNE | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Wesselmann, Fabian | Personenwahl | 700 | |
Dr. Kannen, Irmtraud | Listenwahl | 650 |
FDP | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Behrens, Uwe | Personenwahl | 979 | |
Mutlu, Yilmaz | Personenwahl | 699 |
UWG CLP | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Thomee, Ursula | Personenwahl | 448 |
AfD | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Büscher, Dirk | Listenwahl | 932 | |
Fetzer, Wilhelm | Listenwahl | 852 |
ZENTRUM | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Kurz, Nadja | Personenwahl | 1.638 |
DIE LINKE. | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
von Klitzing, Michael | Listenwahl | 544 |
EB Tabeling | 1 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Tabeling, Jürgen | Personenwahl | 2.220 |
Endgültiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 171 von 171 vorhanden |
Stand: | 25.10.2016 / 16:49:56 |