Kreistagswahl Landkreis Cloppenburg Wahlbereichergebnis WB 2, Friesoythe
Gewählte Bewerber/Bewerberinnen
CDU | 3 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Möller, Bernhard | Personenwahl | 2.636 | |
Stratmann, Gerd | Personenwahl | 2.555 | |
Bruns, Gerhard | Personenwahl | 1.812 |
SPD | 2 Sitze | ||
---|---|---|---|
Name | gewählt über | Stimmen | Los |
Meyer, Hans | Personenwahl | 2.353 | |
Bohnstengel, Wilhelm | Personenwahl | 1.335 |
Endgültiges Wahlergebnis
Wahlbezirke: | 23 von 23 vorhanden |
Stand: | 25.10.2016 / 16:49 |