Gemeinderatswahl Berumbur Gesamtergebnis Gemeinderatswahl Berumbur 11.09.2016
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Name | Partei |
---|---|
Bartels, J. | CDU |
Beckemeyer, R. | SPD |
Behrens, S. | CDU |
Bracklo, A. | GRÜNE |
Bretländer, M. | CDU |
Bretländer, T. | CDU |
Dahlmann, D. | SPD |
de Vries, H. | FWG |
Ewen, A. | SPD |
Goldenstein, G. | SPD |
Grensemann, H. | CDU |
Holling, R. | SPD |
Krey, H. | SPD |
Lannte, B. | CDU |
Peters, C. | SPD |
Scharwies, F. | CDU |
Schmidt, D. | SPD |
Schmidt, U. | SPD |
Schmidt-Pflüger, H. | SPD |
Schmitten, J. | SPD |
Schwerin, H. | GRÜNE |
Vogel, A. | SPD |
von Halem, W. | CDU |
Wäcken, M. | CDU |
Zimmer, A. | CDU |
Zimmer, H. | CDU |
Bartels, J. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 6 |
009 : Berumbur-Ost | 3 |
013 : Berumbur-Mitte | 2 |
902 : Berumbur | 1 |
Beckemeyer, R. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 30 |
009 : Berumbur-Ost | 10 |
013 : Berumbur-Mitte | 8 |
902 : Berumbur | 0 |
Behrens, S. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 234 |
009 : Berumbur-Ost | 204 |
013 : Berumbur-Mitte | 100 |
902 : Berumbur | 66 |
Bracklo, A. (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 19 |
009 : Berumbur-Ost | 15 |
013 : Berumbur-Mitte | 4 |
902 : Berumbur | 11 |
Bretländer, M. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 10 |
009 : Berumbur-Ost | 30 |
013 : Berumbur-Mitte | 4 |
902 : Berumbur | 15 |
Bretländer, T. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 2 |
009 : Berumbur-Ost | 4 |
013 : Berumbur-Mitte | 3 |
902 : Berumbur | 2 |
Dahlmann, D. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 2 |
009 : Berumbur-Ost | 19 |
013 : Berumbur-Mitte | 4 |
902 : Berumbur | 5 |
de Vries, H. (FWG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 27 |
009 : Berumbur-Ost | 22 |
013 : Berumbur-Mitte | 26 |
902 : Berumbur | 18 |
Ewen, A. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 2 |
009 : Berumbur-Ost | 7 |
013 : Berumbur-Mitte | 5 |
902 : Berumbur | 4 |
Goldenstein, G. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 49 |
009 : Berumbur-Ost | 13 |
013 : Berumbur-Mitte | 15 |
902 : Berumbur | 18 |
Grensemann, H. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 13 |
009 : Berumbur-Ost | 2 |
013 : Berumbur-Mitte | 1 |
902 : Berumbur | 1 |
Holling, R. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 29 |
009 : Berumbur-Ost | 32 |
013 : Berumbur-Mitte | 74 |
902 : Berumbur | 29 |
Krey, H. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 58 |
009 : Berumbur-Ost | 38 |
013 : Berumbur-Mitte | 16 |
902 : Berumbur | 6 |
Lannte, B. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 11 |
009 : Berumbur-Ost | 7 |
013 : Berumbur-Mitte | 22 |
902 : Berumbur | 10 |
Peters, C. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 194 |
009 : Berumbur-Ost | 154 |
013 : Berumbur-Mitte | 131 |
902 : Berumbur | 76 |
Scharwies, F. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 10 |
009 : Berumbur-Ost | 0 |
013 : Berumbur-Mitte | 15 |
902 : Berumbur | 4 |
Schmidt, D. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 12 |
009 : Berumbur-Ost | 19 |
013 : Berumbur-Mitte | 9 |
902 : Berumbur | 11 |
Schmidt, U. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 68 |
009 : Berumbur-Ost | 48 |
013 : Berumbur-Mitte | 21 |
902 : Berumbur | 34 |
Schmidt-Pflüger, H. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 15 |
009 : Berumbur-Ost | 13 |
013 : Berumbur-Mitte | 37 |
902 : Berumbur | 10 |
Schmitten, J. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 1 |
009 : Berumbur-Ost | 9 |
013 : Berumbur-Mitte | 2 |
902 : Berumbur | 5 |
Schwerin, H. (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 14 |
009 : Berumbur-Ost | 14 |
013 : Berumbur-Mitte | 42 |
902 : Berumbur | 6 |
Vogel, A. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 13 |
009 : Berumbur-Ost | 0 |
013 : Berumbur-Mitte | 6 |
902 : Berumbur | 2 |
von Halem, W. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 4 |
009 : Berumbur-Ost | 5 |
013 : Berumbur-Mitte | 0 |
902 : Berumbur | 1 |
Wäcken, M. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 23 |
009 : Berumbur-Ost | 3 |
013 : Berumbur-Mitte | 4 |
902 : Berumbur | 0 |
Zimmer, A. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 11 |
009 : Berumbur-Ost | 4 |
013 : Berumbur-Mitte | 9 |
902 : Berumbur | 1 |
Zimmer, H. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
005 : Berumbur-West | 135 |
009 : Berumbur-Ost | 62 |
013 : Berumbur-Mitte | 68 |
902 : Berumbur | 26 |
Wahlbezirke: | 4 von 4 vorhanden |
Stand: | 16.09.2016 / 08:45:00 |