Gemeinderatswahl Hage Gesamtergebnis Gemeinderatswahl Hage 11.09.2016
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Name | Partei |
---|---|
Aden, M. | SPD |
Albers, M. | CDU |
Arends, A. | SPD |
Büscher-Lohmann, K. | CDU |
Böhm, U. | CDU |
Coldewey, H. | SPD |
Dzubigella, V. | SPD |
Fleßner, H. | CDU |
Folpts, E. | CDU |
Götze, L. | CDU |
Hauk, P. | SPD |
Heinks, E. | SPD |
Hempel, H. | SPD |
Ihnen, H. | CDU |
Jakobs, M. | SPD |
Kroon, G. | CDU |
Kutscher, D. | CDU |
Lüppen, C. | SPD |
Müller, K. | CDU |
Okken, J. | SPD |
Sell, E. | SPD |
Sobota, M. | GRÜNE |
Strand, H. | SPD |
Tammen, G. | CDU |
Völlkopf, E. | SPD |
Weber, P. | CDU |
Wesseln, M. | SPD |
Aden, M. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 19 |
002 : Hage-Nord 2 | 23 |
003 : Hage-Süd 1 | 10 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 1 |
010 : Hage-Süd 2 | 45 |
011 : Hage-Ost 1 | 19 |
012 : Hage-Ost 2 | 12 |
901 : Hage | 53 |
Albers, M. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 16 |
002 : Hage-Nord 2 | 42 |
003 : Hage-Süd 1 | 13 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 71 |
010 : Hage-Süd 2 | 9 |
011 : Hage-Ost 1 | 6 |
012 : Hage-Ost 2 | 18 |
901 : Hage | 29 |
Arends, A. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 8 |
002 : Hage-Nord 2 | 6 |
003 : Hage-Süd 1 | 5 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 6 |
010 : Hage-Süd 2 | 5 |
011 : Hage-Ost 1 | 9 |
012 : Hage-Ost 2 | 16 |
901 : Hage | 11 |
Büscher-Lohmann, K. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 20 |
002 : Hage-Nord 2 | 27 |
003 : Hage-Süd 1 | 22 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 6 |
010 : Hage-Süd 2 | 10 |
011 : Hage-Ost 1 | 13 |
012 : Hage-Ost 2 | 15 |
901 : Hage | 31 |
Böhm, U. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 26 |
002 : Hage-Nord 2 | 12 |
003 : Hage-Süd 1 | 4 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 1 |
010 : Hage-Süd 2 | 3 |
011 : Hage-Ost 1 | 0 |
012 : Hage-Ost 2 | 1 |
901 : Hage | 17 |
Coldewey, H. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 10 |
002 : Hage-Nord 2 | 18 |
003 : Hage-Süd 1 | 42 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 5 |
010 : Hage-Süd 2 | 13 |
011 : Hage-Ost 1 | 12 |
012 : Hage-Ost 2 | 13 |
901 : Hage | 50 |
Dzubigella, V. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 3 |
002 : Hage-Nord 2 | 12 |
003 : Hage-Süd 1 | 8 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 8 |
010 : Hage-Süd 2 | 11 |
011 : Hage-Ost 1 | 17 |
012 : Hage-Ost 2 | 9 |
901 : Hage | 6 |
Fleßner, H. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 14 |
002 : Hage-Nord 2 | 36 |
003 : Hage-Süd 1 | 5 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 8 |
010 : Hage-Süd 2 | 32 |
011 : Hage-Ost 1 | 3 |
012 : Hage-Ost 2 | 12 |
901 : Hage | 40 |
Folpts, E. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 41 |
002 : Hage-Nord 2 | 28 |
003 : Hage-Süd 1 | 28 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 29 |
010 : Hage-Süd 2 | 39 |
011 : Hage-Ost 1 | 15 |
012 : Hage-Ost 2 | 23 |
901 : Hage | 83 |
Götze, L. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 12 |
002 : Hage-Nord 2 | 16 |
003 : Hage-Süd 1 | 11 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 3 |
010 : Hage-Süd 2 | 7 |
011 : Hage-Ost 1 | 6 |
012 : Hage-Ost 2 | 5 |
901 : Hage | 29 |
Hauk, P. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 4 |
002 : Hage-Nord 2 | 13 |
003 : Hage-Süd 1 | 0 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 31 |
010 : Hage-Süd 2 | 4 |
011 : Hage-Ost 1 | 2 |
012 : Hage-Ost 2 | 5 |
901 : Hage | 6 |
Heinks, E. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 9 |
002 : Hage-Nord 2 | 3 |
003 : Hage-Süd 1 | 4 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 1 |
010 : Hage-Süd 2 | 11 |
011 : Hage-Ost 1 | 3 |
012 : Hage-Ost 2 | 33 |
901 : Hage | 25 |
Hempel, H. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 64 |
002 : Hage-Nord 2 | 25 |
003 : Hage-Süd 1 | 8 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 5 |
010 : Hage-Süd 2 | 12 |
011 : Hage-Ost 1 | 2 |
012 : Hage-Ost 2 | 9 |
901 : Hage | 27 |
Ihnen, H. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 9 |
002 : Hage-Nord 2 | 5 |
003 : Hage-Süd 1 | 4 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 2 |
010 : Hage-Süd 2 | 1 |
011 : Hage-Ost 1 | 14 |
012 : Hage-Ost 2 | 12 |
901 : Hage | 15 |
Jakobs, M. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 13 |
002 : Hage-Nord 2 | 6 |
003 : Hage-Süd 1 | 7 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 46 |
010 : Hage-Süd 2 | 0 |
011 : Hage-Ost 1 | 5 |
012 : Hage-Ost 2 | 13 |
901 : Hage | 12 |
Kroon, G. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 2 |
002 : Hage-Nord 2 | 25 |
003 : Hage-Süd 1 | 8 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 4 |
010 : Hage-Süd 2 | 17 |
011 : Hage-Ost 1 | 10 |
012 : Hage-Ost 2 | 13 |
901 : Hage | 49 |
Kutscher, D. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 12 |
002 : Hage-Nord 2 | 6 |
003 : Hage-Süd 1 | 9 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 9 |
010 : Hage-Süd 2 | 1 |
011 : Hage-Ost 1 | 17 |
012 : Hage-Ost 2 | 13 |
901 : Hage | 6 |
Lüppen, C. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 27 |
002 : Hage-Nord 2 | 21 |
003 : Hage-Süd 1 | 13 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 11 |
010 : Hage-Süd 2 | 30 |
011 : Hage-Ost 1 | 24 |
012 : Hage-Ost 2 | 14 |
901 : Hage | 23 |
Müller, K. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 0 |
002 : Hage-Nord 2 | 10 |
003 : Hage-Süd 1 | 3 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 1 |
010 : Hage-Süd 2 | 6 |
011 : Hage-Ost 1 | 1 |
012 : Hage-Ost 2 | 8 |
901 : Hage | 22 |
Okken, J. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 31 |
002 : Hage-Nord 2 | 13 |
003 : Hage-Süd 1 | 10 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 0 |
010 : Hage-Süd 2 | 69 |
011 : Hage-Ost 1 | 15 |
012 : Hage-Ost 2 | 15 |
901 : Hage | 32 |
Sell, E. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 227 |
002 : Hage-Nord 2 | 184 |
003 : Hage-Süd 1 | 143 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 83 |
010 : Hage-Süd 2 | 177 |
011 : Hage-Ost 1 | 133 |
012 : Hage-Ost 2 | 112 |
901 : Hage | 217 |
Sobota, M. (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 23 |
002 : Hage-Nord 2 | 25 |
003 : Hage-Süd 1 | 36 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 18 |
010 : Hage-Süd 2 | 43 |
011 : Hage-Ost 1 | 48 |
012 : Hage-Ost 2 | 51 |
901 : Hage | 52 |
Strand, H. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 5 |
002 : Hage-Nord 2 | 11 |
003 : Hage-Süd 1 | 9 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 5 |
010 : Hage-Süd 2 | 4 |
011 : Hage-Ost 1 | 4 |
012 : Hage-Ost 2 | 32 |
901 : Hage | 12 |
Tammen, G. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 7 |
002 : Hage-Nord 2 | 5 |
003 : Hage-Süd 1 | 4 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 50 |
010 : Hage-Süd 2 | 8 |
011 : Hage-Ost 1 | 11 |
012 : Hage-Ost 2 | 9 |
901 : Hage | 20 |
Völlkopf, E. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 57 |
002 : Hage-Nord 2 | 77 |
003 : Hage-Süd 1 | 67 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 35 |
010 : Hage-Süd 2 | 165 |
011 : Hage-Ost 1 | 143 |
012 : Hage-Ost 2 | 85 |
901 : Hage | 198 |
Weber, P. (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 0 |
002 : Hage-Nord 2 | 3 |
003 : Hage-Süd 1 | 0 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 2 |
010 : Hage-Süd 2 | 3 |
011 : Hage-Ost 1 | 1 |
012 : Hage-Ost 2 | 3 |
901 : Hage | 3 |
Wesseln, M. (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hage-Nord 1 | 15 |
002 : Hage-Nord 2 | 22 |
003 : Hage-Süd 1 | 2 |
004 : Hage-Berum und Blandorf-Wichte | 0 |
010 : Hage-Süd 2 | 12 |
011 : Hage-Ost 1 | 1 |
012 : Hage-Ost 2 | 7 |
901 : Hage | 11 |
Wahlbezirke: | 8 von 8 vorhanden |
Stand: | 15.09.2016 / 14:17:43 |