Gemeinderatswahl Gesamtergebnis Gemeinderatswahl 11.09.2016
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Allmers, Udo (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 53 |
002 : Harrendorf | 18 |
003 : Lohe | 10 |
004 : Wittstedt | 18 |
005 : Driftsethe | 20 |
006 : Dorfhagen | 81 |
007 : Hagen-Ort 007 | 51 |
008 : Hagen-Ort 008 | 46 |
009 : Kassebruch | 17 |
010 : Offenwarden | 14 |
011 : Rechtenfleth | 7 |
012 : Sandstedt | 20 |
013 : Wersabe | 16 |
014 : Wurthfleth | 16 |
015 : Uthlede | 46 |
016 : Albstedt | 5 |
017 : Heine | 4 |
018 : Hoope | 35 |
019 : Lehnstedt | 8 |
020 : Wulsbüttel | 14 |
021 : Hagen-Ort 021 | 72 |
Alsdorf, Anja (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 33 |
002 : Harrendorf | 2 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 5 |
005 : Driftsethe | 2 |
006 : Dorfhagen | 6 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 1 |
009 : Kassebruch | 5 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 4 |
016 : Albstedt | 1 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 4 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 1 |
Balczuhn, Joachim (WG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 3 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 1 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 9 |
008 : Hagen-Ort 008 | 20 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 3 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 22 |
Baumgarth, Erck (WG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 1 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 2 |
005 : Driftsethe | 7 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 5 |
008 : Hagen-Ort 008 | 3 |
009 : Kassebruch | 1 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 2 |
016 : Albstedt | 11 |
017 : Heine | 10 |
018 : Hoope | 14 |
019 : Lehnstedt | 176 |
020 : Wulsbüttel | 156 |
021 : Hagen-Ort 021 | 9 |
Brenner, Dirk (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 5 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 3 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 0 |
008 : Hagen-Ort 008 | 0 |
009 : Kassebruch | 1 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 2 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 152 |
019 : Lehnstedt | 3 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 0 |
Brümmer, Matthias (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 0 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 5 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 2 |
008 : Hagen-Ort 008 | 7 |
009 : Kassebruch | 59 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 2 |
016 : Albstedt | 1 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 3 |
021 : Hagen-Ort 021 | 24 |
Bühring, Hinrich (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 445 |
002 : Harrendorf | 99 |
003 : Lohe | 24 |
004 : Wittstedt | 59 |
005 : Driftsethe | 33 |
006 : Dorfhagen | 8 |
007 : Hagen-Ort 007 | 8 |
008 : Hagen-Ort 008 | 15 |
009 : Kassebruch | 7 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 3 |
012 : Sandstedt | 12 |
013 : Wersabe | 4 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 14 |
016 : Albstedt | 14 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 5 |
019 : Lehnstedt | 6 |
020 : Wulsbüttel | 4 |
021 : Hagen-Ort 021 | 19 |
Bührung, Heinz (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 15 |
002 : Harrendorf | 20 |
003 : Lohe | 4 |
004 : Wittstedt | 36 |
005 : Driftsethe | 202 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 39 |
008 : Hagen-Ort 008 | 35 |
009 : Kassebruch | 16 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 2 |
012 : Sandstedt | 13 |
013 : Wersabe | 4 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 14 |
016 : Albstedt | 13 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 11 |
019 : Lehnstedt | 12 |
020 : Wulsbüttel | 3 |
021 : Hagen-Ort 021 | 37 |
Burkhardt, Elke (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 16 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 54 |
005 : Driftsethe | 6 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 1 |
008 : Hagen-Ort 008 | 14 |
009 : Kassebruch | 9 |
010 : Offenwarden | 3 |
011 : Rechtenfleth | 4 |
012 : Sandstedt | 3 |
013 : Wersabe | 2 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 4 |
016 : Albstedt | 23 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 1 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 3 |
021 : Hagen-Ort 021 | 8 |
Buttler, Cornelia (Die Linke) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 2 |
002 : Harrendorf | 3 |
003 : Lohe | 3 |
004 : Wittstedt | 6 |
005 : Driftsethe | 1 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 5 |
008 : Hagen-Ort 008 | 8 |
009 : Kassebruch | 5 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 4 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 2 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 2 |
016 : Albstedt | 2 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 2 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 8 |
Buttler, Dietmar (Die Linke) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 15 |
002 : Harrendorf | 4 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 3 |
005 : Driftsethe | 7 |
006 : Dorfhagen | 4 |
007 : Hagen-Ort 007 | 14 |
008 : Hagen-Ort 008 | 4 |
009 : Kassebruch | 7 |
010 : Offenwarden | 1 |
011 : Rechtenfleth | 9 |
012 : Sandstedt | 11 |
013 : Wersabe | 1 |
014 : Wurthfleth | 5 |
015 : Uthlede | 9 |
016 : Albstedt | 7 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 4 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 8 |
021 : Hagen-Ort 021 | 16 |
Campsen, Sibylle (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 5 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 6 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 45 |
008 : Hagen-Ort 008 | 5 |
009 : Kassebruch | 6 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 4 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 45 |
Eckardt, Martin (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 2 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 3 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 1 |
008 : Hagen-Ort 008 | 30 |
009 : Kassebruch | 4 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 8 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 4 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 2 |
Färber, Tim (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 4 |
002 : Harrendorf | 15 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 16 |
005 : Driftsethe | 57 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 19 |
008 : Hagen-Ort 008 | 12 |
009 : Kassebruch | 6 |
010 : Offenwarden | 3 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 3 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 6 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 2 |
020 : Wulsbüttel | 2 |
021 : Hagen-Ort 021 | 28 |
Gajewi, Thorsten (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 6 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 57 |
005 : Driftsethe | 1 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 5 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 2 |
Hahlbom, Söhnke (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 11 |
002 : Harrendorf | 4 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 1 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 11 |
008 : Hagen-Ort 008 | 16 |
009 : Kassebruch | 7 |
010 : Offenwarden | 21 |
011 : Rechtenfleth | 11 |
012 : Sandstedt | 20 |
013 : Wersabe | 211 |
014 : Wurthfleth | 59 |
015 : Uthlede | 5 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 10 |
Hahn, Werner (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 0 |
002 : Harrendorf | 8 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 1 |
005 : Driftsethe | 8 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 12 |
009 : Kassebruch | 7 |
010 : Offenwarden | 6 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 51 |
013 : Wersabe | 2 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 12 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 4 |
020 : Wulsbüttel | 6 |
021 : Hagen-Ort 021 | 2 |
Harms, Martina (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 9 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 3 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 2 |
007 : Hagen-Ort 007 | 9 |
008 : Hagen-Ort 008 | 12 |
009 : Kassebruch | 5 |
010 : Offenwarden | 1 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 108 |
013 : Wersabe | 8 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 7 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 5 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 2 |
021 : Hagen-Ort 021 | 8 |
Hellmers, Kai-Uwe (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 0 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 0 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 1 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 4 |
015 : Uthlede | 9 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 3 |
Hielscher, Gabriele (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 97 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 4 |
004 : Wittstedt | 6 |
005 : Driftsethe | 1 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 0 |
008 : Hagen-Ort 008 | 12 |
009 : Kassebruch | 1 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 5 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 1 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 3 |
Hüncken, Heino (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 8 |
002 : Harrendorf | 3 |
003 : Lohe | 26 |
004 : Wittstedt | 3 |
005 : Driftsethe | 6 |
006 : Dorfhagen | 5 |
007 : Hagen-Ort 007 | 30 |
008 : Hagen-Ort 008 | 77 |
009 : Kassebruch | 16 |
010 : Offenwarden | 3 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 4 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 16 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 5 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 28 |
Köhler, Hardy (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 7 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 2 |
005 : Driftsethe | 3 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 7 |
008 : Hagen-Ort 008 | 7 |
009 : Kassebruch | 1 |
010 : Offenwarden | 1 |
011 : Rechtenfleth | 327 |
012 : Sandstedt | 39 |
013 : Wersabe | 7 |
014 : Wurthfleth | 6 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 1 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 5 |
Lange, Philipp (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 12 |
002 : Harrendorf | 17 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 1 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 10 |
007 : Hagen-Ort 007 | 11 |
008 : Hagen-Ort 008 | 5 |
009 : Kassebruch | 14 |
010 : Offenwarden | 4 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 3 |
013 : Wersabe | 1 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 263 |
017 : Heine | 1 |
018 : Hoope | 11 |
019 : Lehnstedt | 7 |
020 : Wulsbüttel | 6 |
021 : Hagen-Ort 021 | 15 |
Lehmann, Katharina (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 4 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 6 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 4 |
008 : Hagen-Ort 008 | 1 |
009 : Kassebruch | 3 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 3 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 22 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 0 |
Lingner-Bahr, Karen (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 11 |
002 : Harrendorf | 12 |
003 : Lohe | 4 |
004 : Wittstedt | 4 |
005 : Driftsethe | 8 |
006 : Dorfhagen | 5 |
007 : Hagen-Ort 007 | 44 |
008 : Hagen-Ort 008 | 38 |
009 : Kassebruch | 12 |
010 : Offenwarden | 10 |
011 : Rechtenfleth | 8 |
012 : Sandstedt | 11 |
013 : Wersabe | 4 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 106 |
016 : Albstedt | 14 |
017 : Heine | 6 |
018 : Hoope | 7 |
019 : Lehnstedt | 15 |
020 : Wulsbüttel | 15 |
021 : Hagen-Ort 021 | 33 |
Mahler, Hans-Hermann (Leo) (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 59 |
002 : Harrendorf | 17 |
003 : Lohe | 2 |
004 : Wittstedt | 8 |
005 : Driftsethe | 43 |
006 : Dorfhagen | 95 |
007 : Hagen-Ort 007 | 131 |
008 : Hagen-Ort 008 | 70 |
009 : Kassebruch | 97 |
010 : Offenwarden | 6 |
011 : Rechtenfleth | 5 |
012 : Sandstedt | 26 |
013 : Wersabe | 12 |
014 : Wurthfleth | 4 |
015 : Uthlede | 21 |
016 : Albstedt | 25 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 15 |
019 : Lehnstedt | 20 |
020 : Wulsbüttel | 10 |
021 : Hagen-Ort 021 | 147 |
Mahlstedt, Johannes (Hannes) (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 24 |
002 : Harrendorf | 7 |
003 : Lohe | 8 |
004 : Wittstedt | 1 |
005 : Driftsethe | 5 |
006 : Dorfhagen | 5 |
007 : Hagen-Ort 007 | 19 |
008 : Hagen-Ort 008 | 19 |
009 : Kassebruch | 8 |
010 : Offenwarden | 2 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 17 |
013 : Wersabe | 3 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 17 |
016 : Albstedt | 48 |
017 : Heine | 32 |
018 : Hoope | 46 |
019 : Lehnstedt | 54 |
020 : Wulsbüttel | 200 |
021 : Hagen-Ort 021 | 21 |
Mallow, Udo (WG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 14 |
002 : Harrendorf | 3 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 1 |
005 : Driftsethe | 12 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 20 |
008 : Hagen-Ort 008 | 4 |
009 : Kassebruch | 4 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 2 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 1 |
019 : Lehnstedt | 3 |
020 : Wulsbüttel | 3 |
021 : Hagen-Ort 021 | 25 |
Mehrtens, Lutz (Freie Wähler) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 5 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 4 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 4 |
008 : Hagen-Ort 008 | 20 |
009 : Kassebruch | 2 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 4 |
016 : Albstedt | 1 |
017 : Heine | 3 |
018 : Hoope | 6 |
019 : Lehnstedt | 3 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 5 |
Popanksi, Axel (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 0 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 30 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 1 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 0 |
016 : Albstedt | 3 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 0 |
Riethmüller, Günter (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 2 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 1 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 20 |
008 : Hagen-Ort 008 | 1 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 4 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 14 |
Rönner, Walter (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 20 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 143 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 1 |
008 : Hagen-Ort 008 | 6 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 0 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 1 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 0 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 1 |
Schicke, Roland (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 1 |
002 : Harrendorf | 3 |
003 : Lohe | 1 |
004 : Wittstedt | 0 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 1 |
007 : Hagen-Ort 007 | 0 |
008 : Hagen-Ort 008 | 4 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 3 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 1 |
013 : Wersabe | 3 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 10 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 1 |
018 : Hoope | 4 |
019 : Lehnstedt | 5 |
020 : Wulsbüttel | 17 |
021 : Hagen-Ort 021 | 2 |
Schlüterbusch, Jürgen (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 8 |
002 : Harrendorf | 9 |
003 : Lohe | 11 |
004 : Wittstedt | 9 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 4 |
007 : Hagen-Ort 007 | 2 |
008 : Hagen-Ort 008 | 9 |
009 : Kassebruch | 3 |
010 : Offenwarden | 2 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 0 |
013 : Wersabe | 1 |
014 : Wurthfleth | 3 |
015 : Uthlede | 6 |
016 : Albstedt | 3 |
017 : Heine | 6 |
018 : Hoope | 11 |
019 : Lehnstedt | 90 |
020 : Wulsbüttel | 2 |
021 : Hagen-Ort 021 | 12 |
Schmedes, Marion (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 19 |
002 : Harrendorf | 20 |
003 : Lohe | 62 |
004 : Wittstedt | 6 |
005 : Driftsethe | 7 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 10 |
008 : Hagen-Ort 008 | 12 |
009 : Kassebruch | 4 |
010 : Offenwarden | 4 |
011 : Rechtenfleth | 1 |
012 : Sandstedt | 4 |
013 : Wersabe | 5 |
014 : Wurthfleth | 0 |
015 : Uthlede | 3 |
016 : Albstedt | 0 |
017 : Heine | 1 |
018 : Hoope | 12 |
019 : Lehnstedt | 1 |
020 : Wulsbüttel | 0 |
021 : Hagen-Ort 021 | 13 |
Schomacker, Roy (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 10 |
002 : Harrendorf | 1 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 3 |
005 : Driftsethe | 8 |
006 : Dorfhagen | 0 |
007 : Hagen-Ort 007 | 57 |
008 : Hagen-Ort 008 | 47 |
009 : Kassebruch | 11 |
010 : Offenwarden | 5 |
011 : Rechtenfleth | 0 |
012 : Sandstedt | 2 |
013 : Wersabe | 1 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 5 |
016 : Albstedt | 1 |
017 : Heine | 1 |
018 : Hoope | 3 |
019 : Lehnstedt | 0 |
020 : Wulsbüttel | 3 |
021 : Hagen-Ort 021 | 34 |
Schöne, Heinrich (Heiner) (WG) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 13 |
002 : Harrendorf | 4 |
003 : Lohe | 4 |
004 : Wittstedt | 6 |
005 : Driftsethe | 300 |
006 : Dorfhagen | 3 |
007 : Hagen-Ort 007 | 26 |
008 : Hagen-Ort 008 | 17 |
009 : Kassebruch | 11 |
010 : Offenwarden | 4 |
011 : Rechtenfleth | 2 |
012 : Sandstedt | 11 |
013 : Wersabe | 3 |
014 : Wurthfleth | 1 |
015 : Uthlede | 6 |
016 : Albstedt | 3 |
017 : Heine | 0 |
018 : Hoope | 1 |
019 : Lehnstedt | 2 |
020 : Wulsbüttel | 1 |
021 : Hagen-Ort 021 | 8 |
Schröder, Carsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Bramstedt-Ort | 2 |
002 : Harrendorf | 0 |
003 : Lohe | 0 |
004 : Wittstedt | 2 |
005 : Driftsethe | 0 |
006 : Dorfhagen | 3 |
007 : Hagen-Ort 007 | 3 |
008 : Hagen-Ort 008 | 4 |
009 : Kassebruch | 0 |
010 : Offenwarden | 0 |
