Sie befinden sich hier: Home Samtgemeinde Himmelpforten Landtagswahl 2013 20.01.2013



Landtagswahl 2013 Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Hammah

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 2.230 100,00 2.117 100,00 +113  
Wahlbeteiligung 1.250 56,05 1.173 55,40 +77 +0,65
Ungültige Erststimmen 18 1,44 16 1,36 +2 +0,08
Gültige Erststimmen 1.232 98,56 1.157 98,63 +75 -0,07
Ungültige Zweitstimmen 16 1,28 21 1,79 -5 -0,51
Gültige Zweitstimmen 1.234 98,72 1.152 98,20 +82 +0,52
Erststimmen
Seefried, Kai (CDU) 691 56,08 669 57,82 +22 -1,74
Tiemann, Petra (SPD) 370 30,03 302 26,10 +68 +3,93
Leuchtenberger, Christiane (FDP) 27 2,19 40 3,45 -13 -1,26
Männich-Polenz, Ursula (GRÜNE) 98 7,95 58 5,01 +40 +2,94
Dankers, Holger (DIE LINKE.) 28 2,27 0 0,00 +28 +2,27
Zaha, Martin (NPD) 18 1,46 25 2,16 -7 -0,70
Zweitstimmen
CDU 565 45,78 621 53,90 -56 -8,12
SPD 322 26,09 270 23,43 +52 +2,66
FDP 141 11,42 63 5,46 +78 +5,96
GRÜNE 127 10,29 76 6,59 +51 +3,70
DIE LINKE. 21 1,70 0 0,00 +21 +1,70
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 4 0,32 0 0,00 +4 +0,32
FREIE WÄHLER 8 0,64 9 0,78 -1 -0,14
NPD 13 1,05 30 2,60 -17 -1,55
PBC 3 0,24 4 0,34 -1 -0,10
PIRATEN 30 2,43 0 0,00 +30 +2,43
Wahlbezirke: 3 von 3 vorhanden
Stand: 20.01.2013 / 20:35:86