|
Anskeit, Siegfried (GRÜNE) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 4 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 4 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 9 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 17 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 11 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 5 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 3 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 8 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 3 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 10 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 6 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 1 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 2 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 3 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 2 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 3 |
|
Behrens, Günther (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 0 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 1 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 1 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 0 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 0 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 38 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 0 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 3 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 6 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 2 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 0 |
|
Behrmann, Martin (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 6 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 0 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 0 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 0 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 0 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 0 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 0 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 0 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 0 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 0 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 0 |
|
Bienge, Andreas (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 3 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 0 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 3 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 4 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 0 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 164 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 0 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 3 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 8 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 1 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 1 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 2 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 48 |
|
Böhm, Eugen (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 10 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 4 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 10 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 202 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 3 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 5 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 0 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 8 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 0 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 7 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 7 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 1 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 8 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 0 |
|
Bönsch, Wolfgang (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 0 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 0 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 0 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 0 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 6 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 0 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 0 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 1 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 0 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 1 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 3 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 1 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 0 |
|
Brockmann, Peter (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 79 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 36 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 1 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 3 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 0 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 1 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 5 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 6 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 0 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 1 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 1 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 0 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 3 |
|
Brüninghaus, Roland (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 4 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 3 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 0 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 0 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 3 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 0 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 0 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 0 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 0 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 0 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 1 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 90 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 0 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 0 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 0 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 0 |
|
Bullwinkel, Thomas (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 27 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 19 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 56 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 8 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 8 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 25 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 147 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 170 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 166 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 190 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 307 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 150 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 9 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 10 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 10 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 206 |
|
Cunow, Anne (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 4 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 2 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 1 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 5 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 1 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 1 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 2 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 117 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 0 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 2 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 1 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 4 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 5 |
|
Dieckmann, Vera (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 3 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 0 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 5 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 1 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 1 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 1 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 23 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 16 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 26 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 21 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 16 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 26 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 2 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 0 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 0 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 41 |
|
Diers, Dagmar (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 16 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 15 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 314 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 5 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 1 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 4 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 5 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 5 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 6 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 5 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 6 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 8 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 0 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 0 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 4 |
|
Dietrich, Oliver (AfD Niedersachsen) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 19 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 12 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 15 |
022 : Kindergarten Bülkau | 7 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 35 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 23 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 14 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 18 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 109 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 27 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 20 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 14 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 10 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 22 |
|
Dr. Eulenstein, Frank (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 13 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 1 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 13 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 5 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 4 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 6 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 9 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 14 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 36 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 13 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 18 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 7 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 0 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 5 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 3 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 54 |
|
Dr. Hische, Ralf (GRÜNE) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 9 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 5 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 9 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 20 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 14 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 4 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 13 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 9 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 11 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 3 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 15 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 2 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 6 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 4 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 10 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 5 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 7 |
|
Dr. Wittmann, Lothar (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 1 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 1 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 3 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 0 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 9 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 3 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 13 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 8 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 0 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 4 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 0 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 0 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 11 |
|
Dummer, Gerhard (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 1 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 1 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 1 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 0 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 1 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 118 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 0 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 1 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 0 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 0 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 2 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 1 |
|
Eckhoff, Thorsten (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 3 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 1 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 43 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 42 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 0 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 8 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 0 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 0 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 1 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 0 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 0 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 15 |
|
Eichsteller, Stefan (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 0 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 0 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 0 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 4 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 98 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 0 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 1 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 0 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 0 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 0 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 0 |
|
Elsen, Oliver (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 0 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 1 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 3 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 0 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 4 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 12 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 1 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 147 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 3 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 4 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 8 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 4 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 0 |
|
Faber, Andreas (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 0 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 5 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 9 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 3 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 2 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 1 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 0 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 8 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 21 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 8 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 9 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 0 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 0 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 0 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 0 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 16 |
|
Feldmann, Hans-Volker (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 6 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 9 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 23 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 7 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 3 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 2 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 40 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 3 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 17 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 9 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 22 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 61 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 3 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 3 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 11 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 58 |
|
Filter, Martin (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 0 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 10 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 2 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 13 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 3 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 4 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 1 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 2 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 0 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 3 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 1 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 40 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 44 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 14 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 1 |
|
Fisser, Wilfried (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 1 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 7 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 5 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 21 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 5 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 0 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 1 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 0 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 2 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 0 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 45 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 41 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 216 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 6 |
|
Freiberg, Heidemarie (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 5 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 1 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 0 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 0 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 2 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 0 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 1 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 4 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 2 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 0 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 0 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 2 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 3 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 1 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 1 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 6 |
|
Friedhoff, Nicole (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 18 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 15 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 7 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 16 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 3 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 0 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 0 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 4 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 3 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 5 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 3 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 187 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 198 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 138 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 9 |
|
Gerken, Hermann (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 4 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 1 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 22 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 3 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 4 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 3 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 13 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 16 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 32 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 52 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 34 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 31 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 6 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 3 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 9 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 16 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 82 |
|
Glyschewski, Mario (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 1 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 0 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 0 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 1 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 3 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 0 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 4 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 0 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 68 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 19 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 8 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 30 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 7 |
|
Haase, Uwe (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 11 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 1 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 4 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 144 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 0 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 1 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 4 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 1 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 1 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 2 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 3 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 0 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 4 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 26 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 3 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 0 |
|
Harwarth-von See, Andrea (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
041 : Gastwirtschaft Katt Ihlienworth | 2 |
042 : Alte Meierei Ihlienworth | 3 |
051 : Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen | 4 |
071 : Gemeindebüro Nordleda | 0 |
091 : Gastwirtschaft Dock Odisheim | 0 |
101 : Gaststätte Fremgen Osterbruch | 45 |
111 : Mensa Schulzentrum Otterndorf | 6 |
112 : Seniorenheim Haus am Süderwall Otterndorf | 1 |
113 : Wittmackschule Otterndorf | 1 |
114 : Kindergarten Mittelweg Otterndorf | 10 |
115 : Stadtscheune Otterndorf | 3 |
116 : DRK Kreisverbandshaus Otterndorf | 1 |
121 : Holzschuhmacherhaus Steinau | 1 |
131 : Festsaal "Zur Post" Wanna | 1 |
132 : Gasthaus Schulze Wanna | 4 |
133 : Café Cuxlandbiene, Wanna (Ahlenfalkenberg) | 0 |
911 : Briefwahl Otterndorf | 6 |
|
Heins, Uwe (FREIE WÄHLER) |
Wahlbezirk | Stimmen |
011 : Dorfgemeinschaftshaus Belum | 13 |
012 : Gemeindesaal Kehdingbruch | 14 |
021 : Jugendraum Sportzentrum Bülkau | 2 |
022 : Kindergarten Bülkau | 0 |
031 : Grundschule Cadenberge I | 1 |
032 : Grundschule Cadenberge II | 3 |
033 : Gaststätte Ostekrug Geversdorf | 0 |
061 : Grundschule Neuhaus (Oste) | 8 |
081 : ehem. Grundschule Oberndorf | 7 |
141 : Gaststätte "Lütt Mandus" Wingst | 7 |
142 : Dorfgemeinschaftshaus Wingst | 0 |
143 : Hallen- und Freibad Wingst | 0 |
144 : Kinderspielkreis Oppeln | 0 |
903 : Briefwahl Cadenberge/Geversdorf | 0 |
|
Heinßen, Hans Georg (CDU) |
